薄壁球轴承XP0系列
作者: 发布时间:2016-02-23 浏览次数:8250
对应型号 | 基本尺寸 | 球数 | 重量 | 额定负载 | 极限转速 | |||||||||
型号 | d | D | B | 径向 | 推力 | 倾覆 | ||||||||
KAYDON | SILVERTHIN | 静 | 动 | 静 | 动 | 静 | 动 | |||||||
mm | mm | mm | Kg | Co(N) | Cr(N) | N | N | Nm | Nm | (RPM) | ||||
HNAA10XL0 | KAA10XL0 | SAA10XL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 21 | 0.014 | 1,290 | 1,330 | 2,140 | 3,910 | 10 | 25 | 16,840 |
HNAA15XL0 | KAA15XL0 | SAA15XL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 29 | 0.018 | 1,780 | 1,560 | 2,890 | 4,540 | 25 | 40 | 11,850 |
HNA020XP0 | KA020XPO | SA020XPO | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 27 | 0.045 | 3,020 | 2,490 | 4,800 | 7,300 | 55 | 80 | 8,890 |
HNB020XP0 | KB020XPO | SB020XPO | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 23 | 0.073 | 4,140 | 3,560 | 6,490 | 10,320 | 80 | 120 | 8,650 |
HNA025XP0 | KA025XPO | SA025XPO | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 33 | 0.059 | 3,690 | 2,710 | 5,830 | 7,870 | 80 | 110 | 7,270 |
HNB025XP0 | KB025XPO | SB025XPO | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 28 | 0.091 | 5,070 | 3,830 | 7,780 | 11,170 | 110 | 160 | 7,110 |
HNA030XP0 | KA030XPO | SA030XPO | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 39 | 0.068 | 4,400 | 2,890 | 6,810 | 8,360 | 110 | 140 | 6,150 |
HNB030XP0 | KB030XPO | SB030XPO | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 33 | 0.109 | 5,960 | 4,090 | 9,120 | 11,920 | 150 | 200 | 6,040 |
HNA035XP0 | KA035XPO | SA035XPO | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 45 | 0.082 | 5,070 | 3,070 | 7,780 | 8,850 | 150 | 170 | 5,330 |
HNB035XP0 | KB035XPO | SB035XPO | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 38 | 0.122 | 6,850 | 4,310 | 10,410 | 12,500 | 200 | 240 | 5,250 |
HNA040XP0 | KA040XPO | SA040XPO | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 51 | 0.086 | 5,740 | 3,200 | 8,810 | 9,250 | 190 | 200 | 4,710 |
HNB040XP0 | KB040XPO | SB040XPO | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 43 | 0.136 | 7,780 | 4,540 | 11,700 | 13,120 | 260 | 290 | 4,640 |
HNC040XP0 | KC040XPO | SC040XPO | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 35 | 0.204 | 9,340 | 5,740 | 13,830 | 16,640 | 310 | 370 | 4,570 |
HND040XP0 | KD040XPO | SD040XPO | 101.6 | 127 | 12.7 | 27 | 0.354 | 13,700 | 10,010 | 22,020 | 29,000 | 500 | 660 | 4,440 |
HNF040XP0 | KF040XPO | SF040XPO | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19 | 0.862 | 23,840 | 17,530 | 35,500 | 50,800 | 860 | 1,230 | 4,210 |
HNG040XP0 | KG040XPO | SG040XPO | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 15 | 1.633 | 36,520 | 29,800 | 57,650 | 86,470 | 1,460 | 2,200 | 4,000 |
HNA042XP0 | KA042XPO | SA042XPO | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 54 | 0.091 | 6,090 | 3,250 | 9,300 | 9,390 | 210 | 210 | 4,440 |
HNB042XP0 | KB042XPO | SB042XPO | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 45 | 0.141 | 8,140 | 4,580 | 12,190 | 13,340 | 280 | 310 | 4,380 |
HNC042XP0 | KC042XPO | SC042XPO | 107.95 | 127 | 9.525 | 37 | 0.213 | 9,880 | 5,870 | 14,550 | 17,040 | 340 | 400 | 4,320 |
HND042XP0 | KD042XPO | SD042XPO | 107.95 | 133.35 | 12.7 | 28 | 0.376 | 14,190 | 10,100 | 22,730 | 29,270 | 550 | 710 | 4,210 |
HNF042XP0 | KF042XPO | SF042XPO | 107.95 | 146.05 | 19.05 | 20 | 0.907 | 25,090 | 18,100 | 37,370 | 52,530 | 950 | 1,330 | 4,000 |
HNG042XP0 | KG042XPO | SG042XPO | 107.95 | 158.75 | 25.4 | 15 | 1.724 | 36,520 | 29,800 | 57,650 | 86,470 | 1,540 | 2,310 | 3,810 |
HNA045XP0 | KA045XPO | SA045XPO | 114.3 | 127 | 6.35 | 57 | 0.1 | 6,410 | 3,340 | 9,790 | 9,650 | 240 | 230 | 4,210 |
HNB045XP0 | KB045XPO | SB045XPO | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 48 | 0.15 | 8,670 | 4,720 | 12,990 | 13,700 | 320 | 330 | 4,160 |
HNC045XP0 | KC045XPO | SC045XPO | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 39 | 0.218 | 10,410 | 6,010 | 15,300 | 17,390 | 380 | 430 | 4,100 |
HND045XP0 | KD045XPO | SD045XPO | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 30 | 0.399 | 15,210 | 10,450 | 24,290 | 30,340 | 620 | 770 | 4,000 |
HNF045XP0 | KF045XPO | SF045XPO | 114.3 | 152.4 | 19.05 | 21 | 0.953 | 26,380 | 18,730 | 39,230 | 54,270 | 1,050 | 1,450 | 3,810 |
HNG045XP0 | KG045XPO | SG045XPO | 114.3 | 165.1 | 25.4 | 16 | 1.814 | 38,970 | 31,140 | 61,470 | 90,250 | 1,720 | 2,520 | 3,640 |
HNA047XP0 | KA047XPO | SA047XPO | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 60 | 0.104 | 6,760 | 3,380 | 10,280 | 9,880 | 260 | 250 | 4,000 |
HNB047XP0 | KB047XPO | SB047XPO | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 50 | 0.154 | 9,030 | 4,760 | 13,480 | 13,830 | 350 | 350 | 3,950 |
HNC047XP0 | KC047XPO | SC047XPO | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 41 | 0.227 | 10,940 | 6,090 | 16,060 | 17,660 | 420 | 460 | 3,900 |
HND047XP0 | KD047XPO | SD047XPO | 120.65 | 146.05 | 12.7 | 31 | 0.426 | 15,700 | 10,500 | 25,000 | 30,430 | 670 | 810 | 3,810 |
HNF047XP0 | KF047XPO | SF047XPO | 120.65 | 158.75 | 19.05 | 22 | 0.998 | 27,620 | 19,170 | 41,010 | 55,560 | 1,150 | 1,550 | 3,640 |
HNG047XP0 | KG047XPO | SG047XPO | 120.65 | 171.45 | 25.4 | 17 | 1.86 | 41,370 | 32,430 | 65,300 | 93,990 | 1,910 | 2,750 | 3,480 |
HNA050XP0 | KA050XPO | SA050XPO | 127 | 139.7 | 6.35 | 63 | 0.109 | 7,070 | 3,430 | 10,760 | 9,960 | 290 | 270 | 3,810 |
HNB050XP0 | KB050XPO | SB050XPO | 127 | 142.875 | 7.938 | 53 | 0.172 | 9,560 | 4,890 | 14,280 | 14,190 | 390 | 380 | 3,760 |
HNC050XP0 | KC050XPO | SC050XPO | 127 | 146.05 | 9.525 | 43 | 0.263 | 11,520 | 6,180 | 16,810 | 17,970 | 460 | 490 | 3,720 |
HND050XP0 | KD050XPO | SD050XPO | 127 | 152.4 | 12.7 | 33 | 0.454 | 16,730 | 10,810 | 26,560 | 31,320 | 740 | 870 | 3,640 |
HNF050XP0 | KF050XPO | SF050XPO | 127 | 165.1 | 19.05 | 23 | 1.043 | 28,870 | 19,480 | 42,700 | 56,540 | 1,250 | 1,650 | 3,480 |
HNG050XP0 | KG050XPO | SG050XPO | 127 | 177.8 | 25.4 | 18 | 1.95 | 43,810 | 33,670 | 69,170 | 97,640 | 2,110 | 2,980 | 3,330 |
HNA055XP0 | KA055XPO | SA055XPO | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 69 | 0.113 | 7,780 | 3,560 | 11,790 | 10,320 | 340 | 300 | 3,480 |
HNB055XP0 | KB055XPO | SB055XPO | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 58 | 0.186 | 10,500 | 5,030 | 15,570 | 14,590 | 460 | 430 | 3,440 |
HNC055XP0 | KC055XPO | SC055XPO | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 47 | 0.268 | 12,590 | 6,410 | 18,280 | 18,550 | 550 | 550 | 3,400 |
HND055XP0 | KD055XPO | SD055XPO | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 36 | 0.481 | 18,240 | 11,170 | 28,820 | 32,340 | 880 | 990 | 3,330 |
HNF055XP0 | KF055XPO | SF055XPO | 139.7 | 177.8 | 19.05 | 25 | 1.134 | 31,360 | 20,190 | 46,130 | 58,580 | 1,470 | 1,860 | 3,200 |
HNG055XP0 | KG055XPO | SG055XPO | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 19 | 2.132 | 46,260 | 34,920 | 73,000 | 101,200 | 2,410 | 3,340 | 3,080 |
HNA060XP0 | KA060XPO | SA060XPO | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 75 | 0.127 | 8,450 | 3,690 | 12,770 | 10,760 | 410 | 340 | 3,200 |
HNB060XP0 | KB060XPO | SB060XPO | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 63 | 0.2 | 11,390 | 5,200 | 16,860 | 15,030 | 540 | 480 | 3,170 |
HNC060XP0 | KC060XPO | SC060XPO | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 51 | 0.286 | 13,660 | 6,630 | 19,790 | 19,220 | 640 | 620 | 3,140 |
HND060XP0 | KD060XPO | SD060XPO | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 39 | 0.526 | 19,790 | 11,480 | 31,090 | 33,360 | 1,030 | 1,100 | 3,080 |
HNF060XP0 | KF060XPO | SF060XPO | 152.4 | 190.5 | 19.05 | 27 | 1.225 | 33,900 | 20,730 | 49,510 | 60,180 | 1,700 | 2,060 | 2,960 |
HNG060XP0 | KG060XPO | SG060XPO | 152.4 | 203.2 | 25.4 | 21 | 2.313 | 51,110 | 37,320 | 80,690 | 108,180 | 2,870 | 3,850 | 2,860 |
HNA065XP0 | KA065XPO | SA065XPO | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 81 | 0.136 | 9,120 | 3,780 | 13,790 | 10,900 | 470 | 370 | 2,960 |
HNB065XP0 | KB065XPO | SB065XPO | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 68 | 0.213 | 12,280 | 5,340 | 18,150 | 15,440 | 630 | 530 | 2,940 |
HNC065XP0 | KC065XPO | SC065XPO | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 55 | 0.308 | 14,720 | 6,810 | 21,310 | 19,750 | 740 | 690 | 2,910 |
HND065XP0 | KD065XPO | SD065XPO | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 42 | 0.553 | 21,310 | 11,790 | 33,360 | 34,160 | 1,190 | 1,220 | 2,860 |
HNF065XP0 | KF065XPO | SF065XPO | 165.1 | 203.2 | 19.05 | 29 | 1.315 | 36,390 | 21,310 | 52,930 | 61,830 | 1,950 | 2,280 | 2,760 |
HNG065XP0 | KG065XPO | SG065XPO | 165.1 | 215.9 | 25.4 | 22 | 2.449 | 53,560 | 37,900 | 84,120 | 109,870 | 3,200 | 4,190 | 2,670 |
HNA070XP0 | KA070XPO | SA070XPO | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 87 | 0.141 | 9,790 | 3,870 | 14,770 | 11,210 | 540 | 410 | 2,760 |
HNB070XP0 | KB070XPO | SB070XPO | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 73 | 0.227 | 13,210 | 5,520 | 19,480 | 16,010 | 720 | 590 | 2,740 |
HNC070XP0 | KC070XPO | SC070XPO | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 59 | 0.331 | 15,790 | 6,980 | 22,770 | 20,240 | 850 | 760 | 2,710 |
HND070XP0 | KD070XPO | SD070XPO | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 45 | 0.594 | 22,820 | 12,140 | 35,670 | 35,190 | 1,360 | 1,340 | 2,670 |
HNF070XP0 | KF070XPO | SF070XPO | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 31 | 1.451 | 38,920 | 21,890 | 56,360 | 63,520 | 2,220 | 2,500 | 2,580 |
HNG070XP0 | KG070XPO | SG070XPO | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 24 | 2.631 | 58,410 | 39,500 | 91,280 | 114,540 | 3,710 | 4,660 | 2,500 |
HNA075XP0 | KA075XPO | SA075XPO | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 93 | 0.154 | 10,450 | 3,960 | 15,750 | 11,480 | 620 | 450 | 2,580 |
HNB075XP0 | KB075XPO | SB075XPO | 190.5 | 206.375 | 7.938 | 78 | 0.24 | 14,100 | 5,690 | 20,770 | 16,500 | 820 | 660 | 2,560 |
HNC075XP0 | KC075XPO | SC075XPO | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 63 | 0.354 | 16,860 | 7,120 | 24,240 | 20,640 | 970 | 820 | 2,540 |
HND075XP0 | KD075XPO | SD075XPO | 190.5 | 215.9 | 12.7 | 48 | 0.64 | 24,330 | 12,460 | 37,940 | 36,120 | 1,540 | 1,470 | 2,500 |
HNF075XP0 | KF075XPO | SF075XPO | 190.5 | 228.6 | 19.05 | 33 | 1.542 | 41,410 | 22,420 | 59,780 | 64,990 | 2,500 | 2,720 | 2,420 |
HNG075XP0 | KG075XPO | SG075XPO | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 25 | 2.767 | 47,330 | 39,860 | 94,610 | 115,610 | 4,090 | 4,990 | 2,350 |
HNA080XP0 | KA080XPO | SA080XPO | 203.2 | 215.9 | 6.35 | 99 | 0.172 | 11,120 | 4,050 | 16,770 | 11,740 | 700 | 490 | 2,420 |
HNB080XP0 | KB080XPO | SB080XPO | 203.2 | 219.075 | 7.938 | 83 | 0.259 | 14,990 | 5,690 | 22,060 | 16,550 | 930 | 700 | 2,410 |
HNC080XP0 | KC080XPO | SC080XPO | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 67 | 0.381 | 17,930 | 7,340 | 25,760 | 21,220 | 1,100 | 900 | 2,390 |
HND080XP0 | KD080XPO | SD080XPO | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 51 | 0.694 | 25,840 | 12,720 | 40,210 | 36,880 | 1,740 | 1,590 | 2,350 |
HNF080XP0 | KF080XPO | SF080XPO | 203.2 | 241.3 | 19.05 | 35 | 1.588 | 43,950 | 22,860 | 63,160 | 66,280 | 2,810 | 2,950 | 2,290 |
HNG080XP0 | KG080XPO | SG080XPO | 203.2 | 254 | 25.4 | 27 | 2.948 | 65,700 | 41,370 | 101,820 | 119,920 | 4,650 | 5,480 | 2,220 |
HNA090XP0 | KA090XPO | SA090XPO | 228.6 | 241.3 | 6.35 | 111 | 0.2 | 12,500 | 4,180 | 18,730 | 12,140 | 880 | 570 | 2,160 |
HNB090XP0 | KB090XPO | SB090XPO | 228.6 | 244.475 | 7.938 | 93 | 0.299 | 16,810 | 5,920 | 24,640 | 17,170 | 1,170 | 810 | 2,150 |
HNC090XP0 | KC090XPO | SC090XPO | 228.6 | 247.65 | 9.525 | 75 | 0.426 | 20,060 | 7,700 | 28,780 | 22,330 | 1,370 | 1,060 | 2,130 |
HND090XP0 | KD090XPO | SD090XPO | 228.6 | 254 | 12.7 | 57 | 0.78 | 28,910 | 13,210 | 44,750 | 38,340 | 2,160 | 1,850 | 2,110 |
HNF090XP0 | KF090XPO | SF090XPO | 228.6 | 266.7 | 19.05 | 39 | 1.769 | 48,930 | 23,840 | 70,020 | 69,170 | 3,470 | 3,430 | 2,050 |
HNG090XP0 | KG090XPO | SG090XPO | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 30 | 3.266 | 73,040 | 43,240 | 112,410 | 125,440 | 5,710 | 6,370 | 2,000 |
HNA100XP0 | KA100XPO | SA100XPO | 254 | 266.7 | 6.35 | 123 | 0.227 | 13,830 | 4,400 | 20,730 | 12,720 | 1,080 | 660 | 1,950 |
HNB100XP0 | KB100XPO | SB100XPO | 254 | 269.875 | 7.938 | 103 | 0.331 | 18,640 | 6,230 | 27,270 | 18,020 | 1,430 | 940 | 1,940 |
HNC100XP0 | KC100XPO | SC100XPO | 254 | 273.05 | 9.525 | 83 | 0.481 | 22,200 | 7,920 | 31,760 | 23,000 | 1,670 | 1,210 | 1,930 |
HND100XP0 | KD100XPO | SD100XPO | 254 | 279.4 | 12.7 | 63 | 0.853 | 31,940 | 13,660 | 49,290 | 39,590 | 2,630 | 2,110 | 1,900 |
HNF100XP0 | KF100XPO | SF100XPO | 254 | 292.1 | 19.05 | 43 | 1.95 | 53,960 | 24,690 | 76,780 | 71,440 | 4,190 | 3,900 | 1,860 |
HNG100XP0 | KG100XPO | SG100XPO | 254 | 304.8 | 25.4 | 33 | 3.583 | 80,330 | 44,660 | 122,860 | 129,490 | 6,860 | 7,240 | 1,820 |
HNA110XP0 | KA110XPO | SA110XPO | 279.4 | 292.1 | 6.35 | 135 | 0.236 | 15,170 | 4,580 | 22,730 | 13,260 | 1,300 | 760 | 1,780 |
HNB110XP0 | KB110XPO | SB110XPO | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 113 | 0.34 | 20,420 | 6,510 | 29,800 | 18,370 | 1,710 | 1,060 | 1,770 |
HNC110XP0 | KC110XPO | SC110XPO | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 91 | 0.526 | 24,330 | 8,360 | 34,700 | 23,490 | 2,010 | 1,360 | 1,760 |
HND110XP0 | KD110XPO | SD110XPO | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 69 | 0.934 | 35,010 | 14,150 | 53,820 | 41,010 | 3,140 | 2,400 | 1,740 |
HNF110XP0 | KF110XPO | SF110XPO | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 47 | 2.177 | 58,980 | 25,950 | 83,580 | 73,880 | 4,990 | 4,410 | 1,700 |
HNG110XP0 | KG110XPO | SG110XPO | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 36 | 3.901 | 87,630 | 46,080 | 133,360 | 133,710 | 8,130 | 8,150 | 1,670 |
HNA120XP0 | KA120XPO | SA120XPO | 304.8 | 317.5 | 6.35 | 147 | 0.254 | 16,550 | 4,800 | 24,730 | 13,700 | 1,540 | 850 | 1,630 |
HNB120XP0 | KB120XPO | SB120XPO | 304.8 | 320.675 | 7.938 | 123 | 0.376 | 22,240 | 6,850 | 32,430 | 18,990 | 2,030 | 1,190 | 1,620 |
HNC120XP0 | KC120XPO | SC120XPO | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 99 | 0.567 | 26,470 | 8,780 | 37,720 | 24,330 | 2,370 | 1,530 | 1,620 |
HND120XP0 | KD120XPO | SD120XPO | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 75 | 1.021 | 38,030 | 14,770 | 58,450 | 42,840 | 3,710 | 2,720 | 1,600 |
HNF120XP0 | KF120XPO | SE120XPO | 304.8 | 342.9 | 19.05 | 51 | 2.359 | 64,010 | 27,160 | 90,480 | 76,510 | 5,860 | 4,950 | 1,570 |
HNG120XP0 | KG120XPO | SG120XPO | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 39 | 4.218 | 94,930 | 47,550 | 143,900 | 137,850 | 9,500 | 9,100 | 1,540 |
HNB140XP0 | KB140XPO | SB140XPO | 355.6 | 371.475 | 7.938 | 143 | 0.476 | 25,840 | 7,470 | 37,590 | 20,110 | 2,730 | 1,460 | 1,400 |
HNC140XP0 | KC140XPO | SC140XPO | 355.6 | 374.65 | 9.525 | 115 | 0.689 | 30,740 | 9,580 | 43,680 | 25,800 | 3,190 | 1,880 | 1,390 |
HND140XP0 | KD140XPO | SD140XPO | 355.6 | 381 | 12.7 | 87 | 1.238 | 44,130 | 15,390 | 67,520 | 44,620 | 4,970 | 3,290 | 1,380 |
HNF140XP0 | KF140XPO | SF140XPO | 355.6 | 393.7 | 19.05 | 59 | 2.722 | 74,060 | 29,450 | 104,130 | 80,470 | 7,800 | 6,030 | 1,360 |
HNG140XP0 | KG140XPO | SG140XPO | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 45 | 4.899 | 109,520 | 50,180 | 164,940 | 145,500 | 12,570 | 11,090 | 1,330 |
HNB160XP0 | KB160XPO | SB160XPO | 406.4 | 422.275 | 7.938 | 163 | 0.544 | 29,450 | 8,060 | 42,790 | 21,350 | 3,540 | 1,770 | 1,230 |
HNC160XP0 | KC160XPO | SC160XPO | 406.4 | 425.45 | 9.525 | 131 | 0.785 | 35,050 | 10,320 | 49,640 | 26,910 | 4,130 | 2,240 | 1,220 |
HND160XP0 | KD160XPO | SD160XPO | 406.4 | 431.8 | 12.7 | 99 | 1.406 | 50,220 | 16,410 | 76,640 | 46,710 | 6,420 | 3,920 | 1,210 |
HNF160XP0 | KF160XPO | SF160XPO | 406.4 | 444.5 | 19.05 | 67 | 3.221 | 84,070 | 31,600 | 117,790 | 84,520 | 10,020 | 7,190 | 1,190 |
HNG160XP0 | KG160XPO | SG160XPO | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 51 | 5.579 | 124,150 | 52,580 | 185,980 | 152,440 | 16,060 | 13,170 | 1,180 |
HNB180XP0 | KB180XPO | SB180XPO | 457.2 | 473.075 | 7.938 | 183 | 0.612 | 33,090 | 8,610 | 47,950 | 22,460 | 4,460 | 2,090 | 1,090 |
HNC180XP0 | KC180XPO | SC180XPO | 457.2 | 476.25 | 9.525 | 147 | 0.88 | 39,320 | 11,020 | 55,650 | 28,420 | 5,190 | 2,650 | 1,090 |
HND180XP0 | KD180XPO | SD180XPO | 457.2 | 482.6 | 12.7 | 111 | 1.579 | 56,270 | 17,490 | 85,670 | 48,350 | 8,050 | 4,540 | 1,080 |
HNF180XP0 | KF180XPO | SF180XPO | 457.2 | 495.3 | 19.05 | 75 | 3.583 | 94,120 | 33,620 | 131,490 | 88,880 | 12,520 | 8,460 | 1,070 |
HNG180XP0 | KG180XPO | SG180XPO | 457.2 | 508 | 25.4 | 57 | 6.214 | 138,740 | 55,010 | 207,020 | 158,620 | 19,980 | 15,310 | 1,050 |
HNB200XP0 | KB200XPO | SB200XPO | 508 | 523.875 | 7.938 | 203 | 0.68 | 36,700 | 9,130 | 53,110 | 23,400 | 5,480 | 2,410 | 980 |
HNC200XP0 | KC200XPO | SC200XPO | 508 | 527.05 | 9.525 | 163 | 0.98 | 43,590 | 11,680 | 61,610 | 29,670 | 6,380 | 3,070 | 980 |
HND200XP0 | KD200XPO | SD200XPO | 508 | 533.4 | 12.7 | 123 | 1.746 | 62,360 | 18,520 | 94,840 | 50,620 | 9,870 | 5,270 | 980 |
HNF200XP0 | KF200XPO | SF200XPO | 508 | 546.1 | 19.05 | 83 | 4.037 | 104,180 | 35,520 | 145,100 | 91,500 | 15,300 | 9,650 | 960 |
HNG200XP0 | KG200XPO | SG200XPO | 508 | 558.8 | 25.4 | 63 | 7.167 | 153,330 | 58,020 | 227,930 | 163,610 | 24,320 | 17,460 | 950 |
HNC250XP0 | KC250XPO | SC250XPO | 635 | 654.05 | 9.525 | 203 | 1.22 | 54,270 | 13,180 | 76,510 | 32,470 | 9,860 | 4,190 | 790 |
HND250XP0 | KD250XPO | SD250XPO | 635 | 660.4 | 12.7 | 153 | 2.173 | 77,580 | 20,860 | 117,480 | 54,540 | 15,220 | 7,060 | 780 |
HNF250XP0 | KF250XPO | SF250XPO | 635 | 673.1 | 19.05 | 103 | 4.944 | 129,270 | 39,870 | 179,130 | 97,460 | 23,430 | 12,750 | 780 |
HNG250XP0 | KG250XPO | SG250XPO | 635 | 685.8 | 25.4 | 78 | 8.845 | 189,850 | 64,900 | 280,730 | 178,370 | 37,080 | 23,560 | 770 |
HNC300XP0 | KC300XPO | SC300XPO | 762 | 781.05 | 9.525 | 243 | 1.456 | 64,990 | 14,500 | 91,460 | 35,590 | 14,110 | 5,490 | 660 |
HND300XP0 | KD300XPO | SD300XPO | 762 | 787.4 | 12.7 | 183 | 2.599 | 92,790 | 22,920 | 140,300 | 59,780 | 21,740 | 9,270 | 660 |
HNF300XP0 | KF300XPO | SF300XPO | 762 | 800.1 | 19.05 | 123 | 5.897 | 154,350 | 43,720 | 213,340 | 105,070 | 33,330 | 16,410 | 650 |
HNG300XP0 | KG300XPO | SG300XPO | 762 | 812.8 | 25.4 | 93 | 10.569 | 226,370 | 71,010 | 333,350 | 189,090 | 52,500 | 29,780 | 650 |
HNF350XP0 | KF350XPO | SF350XPO | 889 | 927.1 | 19.05 | 143 | 6.849 | 179,490 | 47,160 | 247,370 | 111,070 | 44,930 | 20,170 | 560 |
HNG350XP0 | KG350XPO | SG350XPO | 889 | 939.8 | 25.4 | 108 | 12.292 | 262,890 | 76,490 | 385,570 | 196,260 | 70,510 | 35,890 | 560 |
HNF400XP0 | KF400XPO | SF400XPO | 1016 | 1054.1 | 19.05 | 163 | 7.802 | 204,570 | 50,270 | 281,570 | 118,010 | 58,290 | 24,430 | 490 |
HNG400XP0 | KG400XPO | SG400XPO | 1016 | 1066.8 | 25.4 | 123 | 13.971 | 299,410 | 81,430 | 438,550 | 209,420 | 91,340 | 43,620 | 490 |
本文是【http://www.hnbearings.com 洛阳华纳精密轴承科技有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处