带密封薄壁球轴承JA系列
作者: 发布时间:2016-02-23 浏览次数:3247
型号 Type | 型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 | Weight | 国外型号 | 国外型号 | |||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap.N | Kg | |||||||||
d | D | B | 径向Radial | 轴向Thrust | KAYDON | KAYDON | |||||
Cor | Cr | Coa | Ca | ||||||||
HNJA020XP0 | HNJA020CP0 | 2 | 2.5 | 0.25 | 3020 | 1420 | 7600 | 3510 | 0.045 | JA020XP0 | JA020CP0 |
50.8 | 63.5 | 6.35 | |||||||||
HNJA025XP0 | HNJA025CP0 | 2.5 | 3 | 0.25 | 3690 | 1600 | 9290 | 4050 | 0.054 | JA025XP0 | JA025CP0 |
63.5 | 76.2 | 6.35 | |||||||||
HNJA030XP0 | HNJA030CP0 | 3 | 3.5 | 0.25 | 4400 | 1820 | 10980 | 4490 | 0.064 | JA030XP0 | JA030CP0 |
76.2 | 88.9 | 6.35 | |||||||||
HNJA035XP0 | HNJA035CP0 | 3.5 | 4 | 0.25 | 5070 | 2000 | 12670 | 4930 | 0.077 | JA035XP0 | JA035CP0 |
88.9 | 101.6 | 6.35 | |||||||||
HNJA040XP0 | HNJA040CP0 | 4 | 4.5 | 0.25 | 5730 | 2130 | 14310 | 5380 | 0.086 | JA040XP0 | JA040CP0 |
101.6 | 114.3 | 6.35 | |||||||||
HNJA042XP0 | HNJA042CP0 | 4.2 | 4.75 | 0.25 | 6090 | 2220 | 15160 | 5600 | 0.091 | JA042XP0 | JA042CP0 |
107.95 | 120.65 | 6.35 | |||||||||
HNJA045XP0 | HNJA045CP0 | 4.5 | 5 | 0.25 | 6400 | 2310 | 16000 | 5820 | 0.095 | JA045XP0 | JA045CP0 |
114.3 | 127 | 6.35 | |||||||||
HNJA047XP0 | HNJA047CP0 | 4.75 | 5.25 | 0.25 | 6760 | 2400 | 16850 | 6000 | 0.1 | JA047XP0 | JA047CP0 |
120.65 | 133.35 | 6.35 | |||||||||
HNJA050XP0 | HNJA050CP0 | 5 | 5.5 | 0.25 | 7070 | 2490 | 17690 | 6220 | 0.104 | JA050XP0 | JA050CP0 |
127 | 139.7 | 6.35 | |||||||||
HNJA055XP0 | HNJA055CP0 | 5.5 | 6 | 0.25 | 7780 | 2620 | 19380 | 6580 | 0.113 | JA055XP0 | JA055CP0 |
139.7 | 152.4 | 6.35 | |||||||||
HNJA060XP0 | HNJA060CP0 | 6 | 6.5 | 0.25 | 8450 | 2800 | 21070 | 6980 | 0.127 | JA060XP0 | JA060CP0 |
152.4 | 165.1 | 6.35 | |||||||||
HNJA065XP0 | HNJA065CP0 | 6.5 | 7 | 0.25 | 9110 | 2930 | 22760 | 7330 | 0.136 | JA065XP0 | JA065CP0 |
165.1 | 177.8 | 6.35 |
本文是【http://www.hnbearings.com 洛阳华纳精密轴承科技有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处