外圈有止动槽,双密封双列满装圆柱滚子轴承
作者: 发布时间:2016-02-20 浏览次数:3542
型号 | INA 型号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 安装尺寸(mm) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | ||||||||||
d | D | c | B | C1 | D1 | m | t | rsmin | 动 | 静 | Ca1 | 止动环 | ||||
NNF5004-2LSNVY | SL045004ppx | 20 | 42 | 29 | 30 | 24.7 | 39.8 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 41.5 | 50 | 21.5 | WRE 42 | 4000 | 0.2 |
NNF5005-2LSNVY | SL045005ppx | 25 | 47 | 29 | 30 | 24.7 | 44.8 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 45.5 | 59 | 21.5 | WRE 47 | 3600 | 0.23 |
NNF5006-2LSNVY | SL045006ppx | 30 | 55 | 33 | 34 | 28.2 | 52.8 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 69 | 25 | WRE 55 | 3000 | 0.35 |
NNF5007-2LSNVY | SL045007ppx | 35 | 62 | 35 | 36 | 30.2 | 59.8 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 65 | 90 | 27 | WRE 62 | 2600 | 0.45 |
NNF5008-2LSNVY | SL045008ppx | 40 | 68 | 37 | 38 | 32.2 | 65.8 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 82 | 113 | 28 | WRE 68 | 2400 | 0.53 |
NNF5009-2LSNVY | SL045009ppx | 45 | 75 | 39 | 40 | 34.2 | 72.8 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 98 | 141 | 30 | WRE 75 | 2200 | 0.68 |
NNF5010-2LSNVY | SL045010ppx | 50 | 80 | 39 | 40 | 34.2 | 77.8 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 103 | 154 | 30 | WRE 80 | 2000 | 0.73 |
NNF5011-2LSNVY | SL045011ppx | 55 | 90 | 45 | 46 | 40.2 | 87.4 | 3.2 | 1 | 0.6 | 118 | 180 | 35 | WRE 90 | 1800 | 1.1 |
NNF5012-2LSNVY | SL045012ppx | 60 | 95 | 45 | 46 | 40.2 | 92.4 | 3.2 | 1 | 0.6 | 123 | 195 | 35 | WRE 95 | 1700 | 1.2 |
NNF5013-2LSNVY | SL045013ppx | 65 | 100 | 45 | 46 | 40.2 | 97.4 | 3.2 | 1 | 0.6 | 128 | 209 | 35 | WRE 100 | 1600 | 1.3 |
NNF5014-2LSNVY | SL045014ppx | 70 | 110 | 53 | 54 | 48.2 | 107.1 | 4.2 | 1 | 0.6 | 172 | 270 | 43 | WRE 110 | 1400 | 1.85 |
NNF5015-2LSNVY | SL045015ppx | 75 | 115 | 53 | 54 | 48.2 | 112.1 | 4.2 | 1 | 0.6 | 198 | 305 | 43 | WRE 115 | 1400 | 2 |
NNF5016-2LSNVY | SL045016ppx | 80 | 125 | 59 | 60 | 54.2 | 122.1 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 206 | 335 | 49 | WRE 125 | 1300 | 2.7 |
NNF5017-2LSNVY | SL045017ppx | 85 | 130 | 59 | 60 | 54.2 | 127.1 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 215 | 360 | 49 | WRE 130 | 1200 | 2.75 |
NNF5018-2LSNVY | SL045018ppx | 90 | 140 | 66 | 67 | 59.2 | 137 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 310 | 520 | 54 | WRE 140 | 1100 | 3.8 |
NNF5019-2LSNVY | SL045019PPX | 95 | 145 | 66 | 67 | 59.2 | 142 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 315 | 540 | 54 | WRE 145 | 1100 | 3.95 |
NNF5020-2LSNVY | SL045020PPX | 100 | 150 | 66 | 67 | 59.2 | 147 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 330 | 550 | 54 | WRE 150 | 1000 | 4.05 |
NNF5022-2LSNVY | SL045022PPX | 110 | 170 | 79 | 80 | 70.2 | 167 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 395 | 680 | 65 | WRE 170 | 900 | 6.45 |
NNF5024-2LSNVY | SL045024PPX | 120 | 180 | 79 | 80 | 71.2 | 176 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 410 | 740 | 65 | WRE 180 | 900 | 6.9 |
NNF5026-2LSNVY | SL045026PPX | 130 | 200 | 94 | 95 | 83.2 | 196 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 550 | 980 | 77 | WRE 200 | 800 | 10.5 |
NNF130-2LSNVY | SL04130PPX | 130 | 190 | 79 | 80 | 71.2 | 186 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 425 | 790 | 65 | WRE 190 | 800 | 7.8 |
NNF5028-2LSNVY | SL045028PPX | 140 | 210 | 94 | 95 | 83.2 | 206 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 630 | 1120 | 77 | WRE 210 | 750 | 11 |
NNF140-2LSNVY | SL04140PPX | 140 | 200 | 79 | 80 | 71.2 | 196 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 445 | 840 | 65 | WRE 200 | 750 | 10.7 |
NNF5030-2LSNVY | SL045030PPX | 150 | 225 | 99 | 100 | 87.2 | 221 | 5.2 | 2 | 0.6 | 710 | 1270 | 81 | WRE 225 | 700 | 13.5 |
NNF150-2LSNVY | SL04150PPX | 150 | 210 | 79 | 80 | 71.2 | 206 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 465 | 920 | 65 | WRE 210 | 700 | 8.2 |
NNF5032-2LSNVY | SL045032PPX | 160 | 240 | 108 | 109 | 95.2 | 236 | 5.2 | 2 | 0.6 | 740 | 1370 | 89 | WRE 240 | 650 | 16.5 |
NNF160-2LSNVY | SL04160PPX | 160 | 220 | 79 | 80 | 71.2 | 216 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 480 | 970 | 65 | WRE 220 | 700 | 8.8 |
NNF5034-2LSNVY | SL045034PPX | 170 | 260 | 121 | 122 | 107.2 | 254 | 5.2 | 2 | 0.6 | 960 | 1760 | 99 | WRE 260 | 600 | 22.5 |
NNF170-2LSNVY | SL04170PPX | 170 | 230 | 79 | 80 | 71.2 | 226 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 490 | 1030 | 65 | WRE 230 | 650 | 8.8 |
NNF5036-2LSNVY | SL045036PPX | 180 | 280 | 135 | 136 | 118.2 | 274 | 5.2 | 2 | 0.6 | 1140 | 2140 | 110 | WRE 280 | 550 | 30 |
NNF180-2LSNVY | SL04180PPX | 180 | 240 | 79 | 80 | 71.2 | 236 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 500 | 1080 | 65 | WRE 240 | 600 | 9.8 |
NNF5038-2LSNVY | SL045038PPX | 190 | 290 | 135 | 136 | 118.2 | 284 | 5.2 | 2 | 0.6 | 1170 | 2230 | 110 | WRE 290 | 550 | 31.5 |
NNF190-2LSNVY | SL04190PPX | 190 | 260 | 79 | 80 | 73.2 | 254 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 520 | 1160 | 65 | WRE 260 | 550 | 12.7 |
NNF5040-2LSNVY | SL045040PPX | 200 | 310 | 149 | 150 | 128.2 | 304 | 6.3 | 2 | 0.6 | 1370 | 2650 | 120 | WRE 310 | 500 | 42 |
NNF200-2LSNVY | SL04200PPX | 200 | 270 | 79 | 80 | 73.2 | 264 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 540 | 1210 | 65 | WRE 270 | 550 | 13.2 |
NNF5044-2LSNVY | SL045044PPX | 220 | 340 | 159 | 160 | 138.2 | 334 | 6.3 | 2 | 1 | 1580 | 3100 | 130 | WRE 340 | 480 | 53.5 |
NNF220-2LSNVY | SL04220PPX | 220 | 300 | 94 | 95 | 83.2 | 294 | 5.2 | 2 | 1 | 720 | 1590 | 75 | WRE 300 | 480 | 19.5 |
NNF5048-2LSNVY | SL045048PPX | 240 | 360 | 159 | 160 | 138.2 | 354 | 6.3 | 2 | 1 | 1650 | 3350 | 130 | WRE 360 | 440 | 57.5 |
NNF240-2LSNVY | SL04240PPX | 240 | 320 | 94 | 95 | 83.2 | 314 | 6.3 | 2 | 1 | 740 | 1710 | 75 | WRE 320 | 480 | 21 |
NNF5052-2LSNVY | SL045052PPX | 260 | 400 | 189 | 190 | 162.2 | 394 | 6.3 | 3 | 1.1 | 2380 | 4700 | 154 | WRE 400 | 400 | 84.6 |
NNF260-2LSNVY | SL04260PPX | 260 | 340 | 94 | 95 | 83.2 | 334 | 6.3 | 3 | 1 | 850 | 2010 | 75 | WRE 340 | 440 | 22.5 |
NNF5056-2LSNVY | SL045056PPX | 280 | 420 | 189 | 190 | 163.2 | 413 | 7.3 | 3 | 1.1 | 2600 | 5200 | 154 | WRE 420 | 380 | 90 |
NNF280-2LSNVY | SL04280PPX | 280 | 360 | 94 | 95 | 83.2 | 354 | 6.3 | 3 | 1 | 870 | 2130 | 75 | WRE 360 | 420 | 24 |
NNF5060-2LSNVY | SL045060PPX | 300 | 460 | 216 | 218 | 185.2 | 453 | 7.3 | 3 | 1.1 | 3000 | 5900 | 176 | WRE 460 | 340 | 126 |
NNF5060-2LSNVY | SL04300PPX | 300 | 380 | 94 | 95 | 83.2 | 374 | 6.3 | 3 | 1 | 900 | 2260 | 75 | WRE 380 | 380 | 25.5 |
本文是【http://www.hnbearings.com 洛阳华纳精密轴承科技有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处