外球面双列满装圆柱滚子轴承 (游动型)
作者: 发布时间:2016-02-20 浏览次数:3614
型号 | INA 型号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | ||||||
d | D | B | c | rsmin | s | 动 | 静 | ||||
UNNCL016V | SL06016E | 80 | 120 | 55 | 45 | 1.1 | 2.5 | 172 | 300 | 1300 | 1.8 |
UNNCL018V | SL06018E | 90 | 140 | 60 | 50 | 1.5 | 2.5 | 219 | 370 | 1200 | 2.95 |
UNNCL020V | SL06020E | 100 | 150 | 65 | 55 | 1.5 | 2.5 | 280 | 490 | 1100 | 3.45 |
UNNCL022V | SL06022E | 110 | 170 | 75 | 60 | 2 | 5 | 340 | 620 | 950 | 5.2 |
UNNCL024V | SL06024E | 120 | 180 | 75 | 60 | 2 | 5 | 350 | 660 | 850 | 5.5 |
UNNCL026V | SL06026E | 130 | 200 | 80 | 65 | 2 | 5 | 435 | 810 | 800 | 7.8 |
UNNCL028V | SL06028E | 140 | 210 | 85 | 70 | 2 | 5 | 495 | 930 | 750 | 8.55 |
UNNCL030V | SL06030E | 150 | 225 | 90 | 75 | 2.1 | 5 | 540 | 1020 | 700 | 10.5 |
UNNCL032V | SL06032E | 160 | 240 | 110 | 90 | 2.1 | 7.5 | 660 | 1260 | 650 | 14.3 |
UNNCL034V | SL06034E | 170 | 260 | 115 | 95 | 2.1 | 7.5 | 760 | 1420 | 600 | 18.1 |
UNNCL036V | SL06036E | 180 | 280 | 120 | 100 | 2.1 | 7.5 | 790 | 1520 | 550 | 23 |
UNNCL038V | SL06038E | 190 | 290 | 135 | 110 | 2.1 | 10 | 950 | 1850 | 550 | 26.5 |
UNNCL040V | SL06040E | 200 | 310 | 140 | 115 | 2.1 | 10 | 1070 | 2060 | 500 | 32 |
UNNCL044V | SL06044E | 220 | 340 | 150 | 125 | 3 | 10 | 1260 | 2440 | 460 | 42 |
UNNCL048V | SL06048E | 240 | 360 | 155 | 130 | 3 | 10 | 1310 | 2600 | 430 | 46 |
本文是【http://www.hnbearings.com 洛阳华纳精密轴承科技有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处