无外圈单列圆柱滚子轴承
作者: 发布时间:2016-02-20 浏览次数:3321
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | |||||||
d | D | B | Rsmin | Fw(Ew) | d2(D2) | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 | |||
RNU1017 | 292117 | 130 | 22 | 1.1 | 96.5 | 100.8 | 70 | 100 | 5000 | 6000 | 0.8 | |
RNU1018 | 292118 | 140 | 24 | 1.5 | 103 | 107.8 | 86 | 125 | 4800 | 5600 | 1 | |
RNU218 | 292218 | 160 | 30 | 2 | 107 | 114.2 | 150 | 200 | 3600 | 4300 | 2.1 | |
RNU2218 | 292518 | 160 | 40 | 2 | 107 | 112.5 | 230 | 330 | 3600 | 4300 | 2.9 | |
RNU2315 | 292615 | 160 | 55 | 2.1 | 95.5 | 100 | 260 | 340 | 3400 | 4000 | 4.8 | |
RNU1024 | 292124 | 180 | 28 | 2 | 135 | 141.5 | 130 | 200 | 3400 | 4000 | 2.3 | |
RNU220 | - | 180 | 34 | 2.1 | 120 | 128 | 180 | 250 | 3200 | 3800 | 2.7 | |
RNU222 | 292222 | 200 | 38 | 2.1 | 132.5 | 141.5 | 245 | 335 | 2800 | 3400 | 3.9 | |
RNU224 | 292224 | 215 | 40 | 2.1 | 143.5 | 153 | 280 | 390 | 2400 | 3000 | 4.7 | |
RNU1030 | 292130 | 225 | 35 | 2.1 | 169.5 | 176.5 | 190 | 300 | 2600 | 3200 | 3.7 | |
RNU226 | 292226 | 230 | 40 | 3 | 156 | 165.5 | 285 | 415 | 2200 | 2800 | 5.5 | |
- | 1292934 | 230 | 28 | 2 | 184 | 193 | 175 | 310 | 2400 | 3000 | 2.85 | |
RNU228 | 292228 | 250 | 42 | 3 | 169 | 179.5 | 330 | 490 | 2000 | 2600 | 7 | |
RNU1036 | 292136 | 280 | 46 | 2 | 205 | 214.5 | 345 | 560 | 2000 | 2600 | 7.8 | |
RN218 | 502218 | 90 | 30 | 2 | 143 | 136.4 | 155 | 205 | 3600 | 4300 | 1.75 | |
RN219 | 502219 | 95 | 32 | 2.1 | 151.5 | 145.5 | 170 | 230 | 3400 | 4000 | 2 | |
RN222 | 502222 | 110 | 38 | 2.1 | 178.5 | 170.2 | 245 | 335 | 2800 | 3400 | 3.2 | |
RN228 | 502228 | 140 | 42 | 3 | 221 | 211.5 | 330 | 490 | 2000 | 2600 | 5.75 | |
RN328 | 502328 | 140 | 62 | 4 | 260 | 245 | 590 | 800 | 1800 | 2200 | 13.5 | |
RN330 | 502330 | 150 | 65 | 4 | 277 | 262 | 650 | 890 | 1700 | 2000 | 16.5 | |
RN338 | 502338 | 190 | 78 | 5 | 345 | 325 | 940 | 1350 | 1200 | 1500 | 31 |
本文是【http://www.hnbearings.com 洛阳华纳精密轴承科技有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处