MMXC1924 MMXC1024 精密交叉圆柱滚子轴承顺利下线
作者: 发布时间:2017-03-30 浏览次数:3204
| PART NO. | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
| MMXC1006 | 30 | 55 | 13 |
| MMXC1007 | 35 | 62 | 14 |
| MMXC1908 | 40 | 62 | 12 |
| MMXC1008 | 40 | 68 | 15 |
| MMXC1909 | 45 | 68 | 12 |
| MMXC1009 | 45 | 75 | 16 |
| MMXC1910 | 50 | 72 | 12 |
| MMXC1010 | 50 | 80 | 16 |
| MMXC1911 | 55 | 80 | 13 |
| MMXC1011 | 55 | 90 | 18 |
| MMXC1912 | 60 | 85 | 13 |
| MMXC1012 | 60 | 95 | 18 |
| MMXC1913 | 65 | 90 | 13 |
| MMXC1013 | 65 | 100 | 18 |
| MMXC1914 | 70 | 100 | 16 |
| MMXC1014 | 70 | 110 | 20 |
| MMXC1915 | 75 | 105 | 16 |
| MMXC1015 | 75 | 115 | 20 |
| MMXC1916 | 80 | 110 | 16 |
| MMXC1016 | 80 | 125 | 22 |
| MMXC1918 | 90 | 125 | 18 |
| MMXC1018 | 90 | 140 | 24 |
| MMXC1920 | 100 | 140 | 20 |
| PART NO. | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
| MMXC1020 | 100 | 150 | 24 |
| MMXC1922 | 110 | 150 | 20 |
| MMXC1022 | 110 | 170 | 28 |
| MMXC1924 | 120 | 165 | 22 |
| MMXC1024 | 120 | 180 | 28 |
| MMXC1926 | 130 | 180 | 24 |
| MMXC1026 | 130 | 200 | 33 |
| MMXC1930 | 150 | 210 | 28 |
| MMXC1030 | 150 | 225 | 35 |
| MMXC1932 | 160 | 220 | 28 |
| MMXC1032 | 160 | 240 | 38 |
| MMXC1936 | 180 | 250 | 33 |
| MMXC1036 | 180 | 280 | 46 |
| MMXC1940 | 200 | 280 | 38 |
| MMXC1040 | 200 | 310 | 51 |
| MMXC1952 | 260 | 360 | 46 |
| MMXC1052 | 260 | 400 | 65 |
| MMXC1960 | 300 | 420 | 56 |
| MMXC1060 | 300 | 460 | 74 |
| MMXC1980 | 400 | 540 | 65 |
| MMXC1080 | 400 | 600 | 90 |
| MMXC19/500 | 500 | 670 | 78 |
| MMXC10/500 | 500 | 720 | 100 |








豫公网安备 41030502000772号