CRB30025|RB30025精密交叉滚子轴承现货
XRB系列的内外圈尺寸被***小限度的小型化,外圈是2分割的结构,通过螺栓联接成为一体,内圈是整体结构,适用于要求内圈旋转精度较高的地方。
XRB系列结构简图
温馨提示:网站的价格供参考,具体价格请来电咨询,直接下单不发货,谢谢您的合作!
【RB型号】
公称型号 | 外型尺寸(mm) | 额定负荷 | 质量 | 对应型号 | |||||
内径 | 外径 | 宽度 | 径向(KN) | ||||||
d | D | B | C | Co | Kg | THK | IKO | NSK | |
XRB 2008 | 20 | 36 | 8 | 3.23 | 3.1 | 0.04 | RB2008 | ||
XRB 2508 | 25 | 41 | 8 | 3.63 | 3.83 | 0.05 | RB2508 | NRXT2508 | |
XRB 3010 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | RB3010 | CRB3010 | |
XRB 3510 | 35 | 60 | 10 | 7.64 | 9.12 | 0.13 | RB3510 | ||
XRB 4010 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 0.16 | RB4010 | CRB4010 | NRXT4010 |
XRB 4510 | 45 | 70 | 10 | 8.62 | 11.3 | 0.17 | RB4510 | ||
XRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | RB5013 | CRB5013 | NRXT5013 |
XRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 | RB6013 | CRB6013 | NRXT6013 |
XRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | RB7013 | CRB7013 | NRXT7013 |
XRB 8013 | 80 | 110 | 13 | 20.5 | 32 | 0.38 | NRXT8013 | ||
XRB 8016 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | RB8016 | CRB8016 | NRXT8016 | |
XRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | RB9016 | CRB9016 | NRXT9016 |
XRB 9020 | 140 | 20 | 32 | 49 | 1.27 | NRXT9020 | |||
XRB 10016 | 100 | 140 | 16 | 31.7 | 48.6 | 0.83 | RB10016 | ||
XRB 10020 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | RB10020 | CRB10020 | NRXT10020 | |
XRB 11012 | 110 | 135 | 12 | 12.5 | 24.1 | 0.4 | RB11012 | ||
XRB 11015 | 145 | 15 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | RB11015 | |||
XRB 11020 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 | RB11020 | CRB11020 | NRXT11020 | |
XRB 12016 | 120 | 150 | 16 | 24.2 | 43.2 | 0.72 | RB12016 | ||
XRB 12020 | 170 | 20 | 36 | 62 | 1.6 | NRXT12020 | |||
XRB 12025 | 180 | 25 | 66.9 | 100 | 2.62 | RB12025 | CRB12025 | NRXT12025 | |
XRB 13015 | 130 | 160 | 15 | 25 | 46.7 | 0.72 | RB13015 | ||
XRB 13025 | 190 | 25 | 69.5 | 107 | 2.82 | RB13025 | CRB13025 | NRXT13025 | |
XRB 14016 | 140 | 175 | 16 | 25.9 | 50.1 | 1 | RB14016 | ||
XRB 14025 | 200 | 25 | 74.8 | 121 | 2.96 | RB14025 | CRB14025 | NRXT14025 | |
XRB 15013 | 150 | 180 | 13 | 27 | 53.5 | 0.68 | RB15013 | ||
XRB 15025 | 210 | 25 | 76.8 | 128 | 3.16 | RB15025 | CRB15025 | NRXT15025 | |
XRB 15030 | 230 | 30 | 100 | 156 | 5.3 | RB15030 | CRB15030 | NRXT15030 | |
XRB 16025 | 160 | 220 | 25 | 81.7 | 135 | 3.14 | RB16025 | ||
XRB 17020 | 170 | 220 | 20 | 29 | 62.1 | 2.21 | RB17020 | ||
XRB 18025 | 180 | 240 | 25 | 84 | 143 | 3.44 | RB18025 | ||
XRB 19025 | 190 | 240 | 25 | 41.7 | 82.9 | 2.99 | RB19025 | ||
XRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 | 4 | RB20025 | CRB20025 | |
XRB 20030 | 280 | 30 | 114 | 200 | 6.7 | RB20030 | CRB20030 | NRXT20030 | |
XRB 20035 | 295 | 35 | 151 | 252 | 9.6 | RB20035 | CRB20035 | ||
XRB 22025 | 220 | 280 | 25 | 92.3 | 171 | 4.1 | RB22025 | ||
XRB 24025 | 240 | 300 | 25 | 68.3 | 145 | 4.5 | RB24025 | ||
XRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 | 5 | RB25025 | CRB25025 | NRXT25025 |
XRB 25030 | 330 | 30 | 126 | 244 | 8.1 | RB25030 | CRB25030 | NRXT25030 | |
XRB 25040 | 355 | 40 | 195 | 348 | 14.8 | RB25040 | CRB25040 | ||
XRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 76.3 | 178 | 5.9 | RB30025 | CRB30025 | NRXT30025 |
XRB 30035 | 395 | 35 | 183 | 367 | 13.4 | RB30035 | CRB30035 | NRXT30035 | |
XRB 30040 | 405 | 40 | 212 | 409 | 17.2 | RB30040 | CRB30040 | NRXT30040 | |
XRB 35020 | 350 | 400 | 20 | 54.1 | 143 | 3.9 | RB35020 | ||
XRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 156 | 370 | 14.5 | RB40035 | CRB40035 | NRXT40035 |
XRB 40040 | 510 | 40 | 241 | 531 | 23.5 | RB40040 | CRB40040 | NRXT40040 | |
XRB 40070 | 580 | 70 | 470 | 811 | 72.4 | CRB40070 | |||
XRB 45025 | 450 | 500 | 25 | 61.7 | 182 | 6.6 | RB45025 | ||
XRB 50025 | 500 | 550 | 25 | 65.5 | 201 | 7.3 | RB50025 | ||
XRB 50040 | 600 | 40 | 239 | 607 | 26 | RB50040 | CRB50040 | NRXT50040 | |
XRB 50050 | 625 | 50 | 267 | 653 | 41.7 | RB50050 | CRB50050 | NRXT50050 | |
XRB 50070 | 680 | 70 | 653 | 1330 | 86.1 | CRB50070 | |||
XRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 264 | 721 | 29 | RB60040 | CRB60040 | NRXT60040 |
XRB 60070 | 780 | 70 | 700 | 1540 | 102 | CRB60070 | |||
XRB 600120 | 870 | 120 | 1490 | 2800 | 274 | CRB600120 | |||
XRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 281 | 836 | 46 | RB70045 | CRB70045 | |
XRB 70070 | 880 | 70 | 766 | 1810 | 115 | CRB70070 | |||
XRB 700150 | 1020 | 150 | 1980 | 3820 | 478 | CRB700150 | |||
XRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 468 | 1330 | 105 | RB80070 | CRB80070 | |
XRB 800100 | 1030 | 100 | 1140 | 2640 | 247 | CRB800100 | |||
XRB 90070 | 900 | 1050 | 70 | 494 | 1490 | 120 | RB90070 | ||
XRB1000110 | 1000 | 1250 | 110 | 1220 | 3220 | 360 | RB1000110 | ||
XRB1250110 | 1250 | 1500 | 110 | 1350 | 3970 | 440 | RB1250110 |
注:1、附带密封圈的公称型号是XRB***UU。
2、在要求高精度时,请选用内圈旋转的方式。