调心滚子轴承
作者: 发布时间:2016-02-20 浏览次数:5517
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 额定轴向静负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
24020CA | 4053120 | 100 | 150 | 50 | 2.1 | 240 | 398 | 2400 | 3200 | 3.3 |
22220 | 3520 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 318 | 425 | 2200 | 3000 | 5.35 |
22220K | 113520 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 318 | 425 | 2200 | 3000 | 5.34 |
22320 | 3620 | 100 | 215 | 73 | 3 | 580 | 735 | 1700 | 2200 | 13 |
22320CA | 53620 | 100 | 215 | 73 | 3 | 580 | 740 | 1700 | 2200 | 13.2 |
22320CAK | 153620 | 100 | 215 | 73 | 3 | 580 | 740 | 1700 | 2200 | 13 |
23022 | 3003122 | 110 | 170 | 45 | 2 | 280 | 453 | 2200 | 3000 | 4.1 |
23122CA | 3053722 | 110 | 180 | 56 | 2 | 373 | 581 | 1900 | 2600 | 6.1 |
23122CAK | 3153722 | 110 | 180 | 56 | 2 | 373 | 581 | 1900 | 2600 | 5.9 |
24122CA | 4053722 | 110 | 180 | 69 | 3 | 418 | 694 | 1700 | 2400 | 7.2 |
22222CA | 53522 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 397 | 546 | 2000 | 2800 | 7.3 |
23222CA | 3053222 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 457 | 658 | 1600 | 2000 | 9.6 |
23222CAK | 3153222 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 457 | 658 | 1600 | 2000 | 9.57 |
22322 | 3622 | 110 | 240 | 80 | 3 | 721 | 901 | 1600 | 2000 | 17.9 |
22322K | 113622 | 110 | 240 | 80 | 3 | 721 | 901 | 1600 | 2000 | 17.5 |
22322CA | 53622 | 110 | 240 | 80 | 3 | 725 | 963 | 1600 | 2000 | 17.4 |
23024 | 3003124 | 120 | 180 | 46 | 2 | 266 | 463 | 2000 | 2800 | 4.5 |
23124 | 3003724 | 120 | 200 | 62 | 2 | 470 | 733 | 1800 | 2400 | 7.4 |
24124CAK | 4453724 | 120 | 200 | 80 | 2 | 528 | 856 | 1600 | 2000 | 9.69 |
2224 | 3524 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 468 | 632 | 1900 | 2600 | 9.3 |
22224CA | 53524 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 464 | 644 | 1900 | 2600 | 9.24 |
23224CA | 3053224 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 523 | 753 | 1500 | 1900 | 9.68 |
22324 | 3624 | 120 | 260 | 86 | 3 | 780 | 1010 | 1400 | 1800 | 21.7 |
22324CA | 53624 | 120 | 260 | 86 | 3 | 788 | 1030 | 1400 | 1800 | 22.3 |
22226 | 3526 | 130 | 230 | 64 | 3 | 550 | 790 | 1800 | 2400 | 11.4 |
2226CA | 53526 | 130 | 230 | 64 | 3 | 558 | 795 | 1800 | 2400 | 11.5 |
2323226CAK | 3153226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 588 | 872 | 1300 | 1700 | 14.8 |
22326 | 3626 | 130 | 280 | 93 | 4 | 920 | 1193 | 1300 | 1700 | 27.6 |
22326CA | 53626 | 130 | 280 | 93 | 4 | 963 | 1295 | 1300 | 1700 | 28.7 |
230.28CA | 3053128 | 140 | 210 | 53 | 2 | 410 | 700 | 1800 | 2400 | 6.2 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 额定轴向静负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
24028CA | 4053128 | 140 | 210 | 69 | 2 | 475 | 875 | 1700 | 2200 | 8.36 |
23128 | 3003728 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 532 | 867 | 1700 | 2200 | 11 |
22228 | 3528 | 140 | 250 | 68 | 3 | 635 | 890 | 1700 | 2200 | 15.3 |
22228K | 113528 | 140 | 250 | 68 | 3 | 635 | 890 | 1700 | 2200 | 14.8 |
22228CA | 53528 | 140 | 250 | 68 | 3 | 640 | 950 | 1700 | 2200 | 15.8 |
23228CA | 3053228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1253 | 1200 | 1600 | 18.8 |
22328 | 3628 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1105 | 1428 | 1100 | 1500 | 34.4 |
22328CA | 53628 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1128 | 1534 | 1100 | 1500 | 36 |
23030 | 3003130 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 409 | 770 | 1700 | 2200 | 8.25 |
23030CA | 3053130 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 446 | 763 | 1700 | 2200 | 7.73 |
23130 | 3003730 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 623 | 1057 | 1400 | 1800 | 18.3 |
23130CA | 3053730 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 743 | 1232 | 1400 | 1800 | 17.3 |
222310 | 3530 | 150 | 270 | 73 | 3 | 702 | 1005 | 1600 | 2000 | 18.2 |
22230CA | 53530 | 150 | 270 | 73 | 3 | 725 | 1048 | 1600 | 2000 | 18 |
23230CA | 3053230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 953 | 1522 | 1100 | 1500 | 18.7 |
22330 | 3630 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1250 | 1646 | 1000 | 1400 | 42 |
22330CA | 53630 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1300 | 1713 | 1000 | 1400 | 43.8 |
23032 | 3003132 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 469 | 827 | 1700 | 2200 | 9.84 |
23032CA | 3053132 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 495 | 841 | 1700 | 2200 | 9.74 |
24032CA | 4053132 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1180 | 1100 | 1500 | 13 |
23132 | 3003732 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 713 | 1145 | 1300 | 1700 | 21 |
23132CA | 3053732 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 798 | 1288 | 1300 | 1700 | 20.5 |
24132CA | 4053732 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1008 | 1730 | 700 | 900 | 24 |
22232 | 3532 | 160 | 290 | 80 | 3 | 804 | 1146 | 1500 | 1900 | 23.4 |
22232CA | 53532 | 160 | 290 | 80 | 3 | 838 | 1220 | 1500 | 1900 | 22.5 |
22232CAK | 153532 | 160 | 290 | 80 | 3 | 838 | 1220 | 1500 | 1900 | 22 |
23232CA | 3053232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1100 | 1765 | 1000 | 1400 | 35.7 |
22332 | 3632 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1368 | 1814 | 950 | 1300 | 50.2 |
22332K | 113632 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1368 | 1814 | 950 | 1300 | 49.1 |
22332CA | 53632 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1375 | 1872 | 950 | 1300 | 51.1 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 额定轴向静负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
24028CA | 4053128 | 140 | 210 | 69 | 2 | 475 | 875 | 1700 | 2200 | 8.36 |
23128 | 3003728 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 532 | 867 | 1700 | 2200 | 11 |
22228 | 3528 | 140 | 250 | 68 | 3 | 635 | 890 | 1700 | 2200 | 15.3 |
22228K | 113528 | 140 | 250 | 68 | 3 | 635 | 890 | 1700 | 2200 | 14.8 |
22228CA | 53528 | 140 | 250 | 68 | 3 | 640 | 950 | 1700 | 2200 | 15.8 |
23228CA | 3053228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1253 | 1200 | 1600 | 18.8 |
22328 | 3628 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1105 | 1428 | 1100 | 1500 | 34.4 |
22328CA | 53628 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1128 | 1534 | 1100 | 1500 | 36 |
23030 | 3003130 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 409 | 770 | 1700 | 2200 | 8.25 |
23030CA | 3053130 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 446 | 763 | 1700 | 2200 | 7.73 |
23130 | 3003730 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 623 | 1057 | 1400 | 1800 | 18.3 |
23130CA | 3053730 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 743 | 1232 | 1400 | 1800 | 17.3 |
222310 | 3530 | 150 | 270 | 73 | 3 | 702 | 1005 | 1600 | 2000 | 18.2 |
22230CA | 53530 | 150 | 270 | 73 | 3 | 725 | 1048 | 1600 | 2000 | 18 |
23230CA | 3053230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 953 | 1522 | 1100 | 1500 | 18.7 |
22330 | 3630 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1250 | 1646 | 1000 | 1400 | 42 |
22330CA | 53630 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1300 | 1713 | 1000 | 1400 | 43.8 |
23032 | 3003132 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 469 | 827 | 1700 | 2200 | 9.84 |
23032CA | 3053132 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 495 | 841 | 1700 | 2200 | 9.74 |
24032CA | 4053132 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1180 | 1100 | 1500 | 13 |
23132 | 3003732 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 713 | 1145 | 1300 | 1700 | 21 |
23132CA | 3053732 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 798 | 1288 | 1300 | 1700 | 20.5 |
24132CA | 4053732 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1008 | 1730 | 700 | 900 | 24 |
22232 | 3532 | 160 | 290 | 80 | 3 | 804 | 1146 | 1500 | 1900 | 23.4 |
22232CA | 53532 | 160 | 290 | 80 | 3 | 838 | 1220 | 1500 | 1900 | 22.5 |
22232CAK | 153532 | 160 | 290 | 80 | 3 | 838 | 1220 | 1500 | 1900 | 22 |
23232CA | 3053232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1100 | 1765 | 1000 | 1400 | 35.7 |
22332 | 3632 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1368 | 1814 | 950 | 1300 | 50.2 |
22332K | 113632 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1368 | 1814 | 950 | 1300 | 49.1 |
22332CA | 53632 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1375 | 1872 | 950 | 1300 | 51.1 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 额定轴向静负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
24038CA/W33 | 4053138Y | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 940 | 1740 | 950 | 1300 | 23.8 |
23138 | 3003738 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1200 | 2000 | 1000 | 1400 | 34.7 |
23138K | 3113738 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1200 | 2000 | 1000 | 1400 | 34 |
24138CAK/W33 | 4453738Y | 190 | 320 | 128 | 3 | 1355 | 24330 | 600 | 750 | 42.1 |
22238 | 3538 | 190 | 340 | 92 | 4 | 1045 | 1593 | 1200 | 1600 | 41.5 |
22238CA | 53538 | 190 | 340 | 92 | 4 | 1097 | 1643 | 1200 | 1600 | 40.7 |
22238CAK | 153538 | 190 | 340 | 92 | 4 | 1097 | 1643 | 1200 | 1600 | 40.3 |
23238CA | 3053238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1455 | 2410 | 850 | 1100 | 48.3 |
22338 | 3638 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1759 | 2582 | 850 | 1100 | 81 |
22338CA | 53638 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1820 | 2600 | 850 | 1100 | 83.2 |
23040 | 3003140 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 750 | 1370 | 1200 | 1600 | 24.4 |
23040CA | 3053140 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 900 | 1610 | 1200 | 1600 | 24.1 |
23140 | 3003740 | 200 | 340 | 112 | 3 | 1123 | 2052 | 950 | 1300 | 45 |
23140K | 3113740 | 200 | 340 | 112 | 3 | 1123 | 2052 | 950 | 1300 | 44 |
24140CA | 4053740 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1482 | 2634 | 560 | 700 | 52.3 |
22240 | 3540 | 200 | 360 | 98 | 4 | 1250 | 1950 | 1100 | 1500 | 42.8 |
22240K | 113540 | 200 | 360 | 98 | 4 | 1250 | 1950 | 1100 | 1500 | 42.5 |
22240CA | 53540 | 200 | 360 | 98 | 4 | 1260 | 2000 | 1100 | 1500 | 43.9 |
22240CAK | 153540 | 200 | 360 | 98 | 4 | 1260 | 2000 | 1100 | 1500 | 43.3 |
23240CA | 3053240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1630 | 2680 | 850 | 1100 | 57.9 |
23240CAK | 3153240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1630 | 2680 | 850 | 1100 | 56 |
22340 | 3640 | 200 | 420 | 138 | 5 | 1865 | 2725 | 850 | 1100 | 95.7 |
22340CAK | 153640 | 200 | 420 | 138 | 5 | 1870 | 2730 | 850 | 1100 | 89.5 |
23044 | 3003144 | 220 | 340 | 90 | 3 | 960 | 1830 | 1100 | 1500 | 26.8 |
23044CAK | 3153144 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1025 | 1900 | 1100 | 1500 | 30.8 |
23144 | 3003744 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1320 | 2430 | 900 | 1200 | 55.4 |
23144CK | 3113744 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1320 | 2430 | 900 | 1200 | 54.6 |
23144CA | 3053744 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1470 | 2460 | 900 | 1200 | 54.4 |
23144CAK | 3153744 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1470 | 2460 | 900 | 1200 | 54.1 |
22244 | 3544 | 220 | 400 | 108 | 4 | 1500 | 2290 | 950 | 1300 | 61.7 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 额定轴向静负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
22244K | 113544 | 220 | 400 | 108 | 4 | 1500 | 2290 | 950 | 1300 | 61 |
22244CAK | 153544 | 220 | 400 | 108 | 4 | 1480 | 2230 | 950 | 1300 | 59.5 |
22344 | 3644 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2225 | 3380 | 750 | 950 | 123.4 |
22344CA | 53644 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2315 | 3400 | 750 | 950 | 118.8 |
23048 | 3003148 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1050 | 2110 | 1000 | 1400 | 34.6 |
23048K | 3113148 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1050 | 2110 | 1000 | 1400 | 34 |
23048CA | 3053148 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1100 | 2150 | 1000 | 1400 | 34 |
24048CAK | 4453148 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1370 | 2680 | 800 | 1000 | 45.1 |
21348 | 3003748 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1590 | 2960 | 850 | 1100 | 68.4 |
23148K | 3113748 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1590 | 2960 | 850 | 1100 | 66.3 |
23148CA | 3053748 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1685 | 3000 | 850 | 1100 | 66.4 |
23148CAK | 3153748 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1685 | 3000 | 850 | 1100 | 64.3 |
24148CA | 4053748 | 240 | 400 | 160 | 4 | 2050 | 2770 | 480 | 600 | 91.4 |
22248 | 3548 | 240 | 440 | 120 | 4 | 1810 | 2855 | 900 | 1200 | 88.7 |
22248CAK | 153548 | 240 | 440 | 120 | 4 | 1815 | 2865 | 900 | 1200 | 83 |
23248CAK/W33 | 3153248K | 240 | 440 | 160 | 4 | 2385 | 3985 | 670 | 850 | 111.5 |
22348 | 3648 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2650 | 3960 | 430 | 530 | 147.4 |
22348CA | 53648 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2700 | 4000 | 430 | 530 | 149 |
23952CA | 3053952 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 860 | 1670 | 1100 | 1500 | 23.3 |
23052 | 3003152 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1395 | 2525 | 900 | 1200 | 49.8 |
23052K | 3113152 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1395 | 2525 | 900 | 1200 | 48.5 |
23052CA | 3053152 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1410 | 2560 | 900 | 1200 | 48.7 |
23152 | 3003752 | 260 | 440 | 144 | 4 | 1935 | 3650 | 800 | 1000 | 93 |
23152K | 3113752 | 260 | 440 | 144 | 4 | 1935 | 3650 | 800 | 1000 | 90 |
23152CA | 3053752 | 260 | 440 | 144 | 4 | 2130 | 3780 | 800 | 1000 | 93.2 |
24152CA | 4053752 | 260 | 440 | 180 | 4 | 2405 | 4375 | 430 | 530 | 109 |
22252 | 3552 | 260 | 480 | 130 | 5 | 2055 | 3230 | 850 | 1100 | 109 |
22252CA | 53522 | 260 | 480 | 130 | 5 | 2170 | 3420 | 850 | 1100 | 106 |
22252CAK | 153522 | 260 | 480 | 130 | 5 | 2170 | 3420 | 850 | 1100 | 104 |
23252CA | 3053252 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2795 | 4690 | 630 | 800 | 149 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 额定轴向静负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
23252CAK | 3153252 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2795 | 4690 | 630 | 800 | 145 |
22352 | 3652 | 260 | 540 | 165 | 6 | 2880 | 4330 | 630 | 800 | 188 |
22352CA | 53652 | 280 | 540 | 165 | 6 | 2950 | 4480 | 630 | 800 | 186 |
23956CA | 3053956 | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1650 | 1000 | 1400 | 25 |
23056 | 3003156 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1430 | 2670 | 850 | 1100 | 54.7 |
23056CA | 3053156 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2860 | 850 | 1100 | 52.7 |
23056CAK | 3153156 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2860 | 850 | 1100 | 52 |
23156CA | 3053756 | 280 | 460 | 146 | 5 | 2320 | 4230 | 750 | 950 | 404.5 |
23156CAK | 3153756 | 280 | 460 | 146 | 5 | 2320 | 4230 | 750 | 950 | 101.3 |
24156CA | 4053756 | 280 | 460 | 180 | 5 | 2510 | 4625 | 400 | 500 | 120 |
- | 53756 | 280 | 460 | 130 | 4 | 2110 | 3565 | 750 | 950 | 88 |
- | 53756Y | 280 | 460 | 150 | 5 | 2420 | 4220 | 750 | 950 | 103 |
22256 | 3556 | 280 | 500 | 130 | 5 | 2120 | 3410 | 800 | 1000 | 116 |
22256CA | 53556 | 280 | 500 | 130 | 5 | 2140 | 2450 | 800 | 1000 | 108 |
22256CAK | 153556 | 280 | 500 | 130 | 5 | 2140 | 2450 | 800 | 1000 | 107 |
22356 | 3656 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3445 | 5240 | 600 | 750 | 227 |
22356K | 113656 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3445 | 5240 | 600 | 750 | 222 |
22356CA | 53656 | 280 | 580 | 175 | 6 | 2450 | 5250 | 600 | 750 | 228 |
23060 | 3003160 | 300 | 460 | 118 | 4 | 1615 | 3140 | 800 | 1000 | 70 |
23060K | 3113160 | 300 | 460 | 118 | 4 | 1615 | 31403 | 800 | 1000 | 69 |
23060CA | 3053160 | 300 | 460 | 118 | 4 | 1800 | 3300 | 800 | 1000 | 72.7 |
24060CA | 4053160 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2315 | 4640 | 600 | 750 | 94.7 |
23160 | 3003760 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2620 | 4700 | 670 | 850 | 142 |
23160CA | 3053760 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2630 | 4730 | 670 | 850 | 135 |
23060CAK | 3153760 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2630 | 4730 | 670 | 850 | 131 |
24160CA | 4053760 | 300 | 500 | 200 | 5 | 3060 | 5740 | 530 | 670 | 159 |
24160CAK | 4453760 | 300 | 500 | 200 | 5 | 3060 | 5740 | 530 | 670 | 157 |
22260 | 3560 | 300 | 540 | 140 | 5 | 2275 | 3765 | 750 | 950 | 152 |
22260CA/W33 | 53560Y | 300 | 540 | 150 | 5 | 2630 | 4220 | 750 | 950 | 148 |
23260CA | 3053260 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3270 | 5620 | 530 | 670 | 202 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 额定轴向静负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
22360CAX1 | 53660X1 | 300 | 580 | 185 | 6 | 3400 | 5510 | 500 | 630 | 229 |
23064 | 3003164 | 320 | 480 | 121 | 4 | 1850 | 3520 | 800 | 1000 | 81.3 |
23064CA | 3053164 | 320 | 480 | 121 | 4 | 1920 | 3690 | 800 | 1000 | 78.8 |
23064CAK | 3153164 | 320 | 480 | 121 | 4 | 1920 | 3690 | 800 | 1000 | 76.4 |
24064CA | 4053164 | 320 | 480 | 160 | 4 | 2360 | 4830 | 560 | 700 | 107 |
24064CAK | 4453164 | 320 | 480 | 160 | 4 | 2360 | 4830 | 560 | 700 | 105.7 |
23164 | 3003764 | 320 | 540 | 176 | 5 | 3135 | 5730 | 630 | 800 | 187 |
23164CA | 3053764 | 320 | 540 | 176 | 5 | 3150 | 5730 | 630 | 800 | 175 |
23164CAK | 3153764 | 320 | 540 | 176 | 5 | 3150 | 5730 | 630 | 800 | 170 |
24164CA | 4053764 | 320 | 540 | 218 | 5 | 3645 | 6930 | 500 | 630 | 208 |
23264CA | 3053264 | 320 | 580 | 208 | 5 | 3830 | 6650 | 500 | 630 | 253 |
23264CAK | 3153264 | 320 | 580 | 208 | 5 | 3830 | 6650 | 500 | 630 | 244 |
- | 53864 | 320 | 620 | 198 | 6 | 3970 | 6420 | 450 | 560 | 278 |
23068 | 3003168 | 340 | 520 | 133 | 5 | 2200 | 4200 | 700 | 900 | 101 |
23068K | 3113168 | 340 | 520 | 133 | 5 | 2200 | 4200 | 700 | 900 | 98 |
23068CA | 3053168 | 340 | 520 | 133 | 5 | 2200 | 4200 | 700 | 900 | 99.7 |
23068CAK | 3153168 | 340 | 520 | 133 | 5 | 2200 | 4200 | 700 | 900 | 96.6 |
24068CAK | 4453168 | 340 | 520 | 180 | 5 | 2780 | 5720 | 530 | 670 | 138 |
23168K | 3113768 | 340 | 580 | 190 | 5 | 3430 | 6155 | 600 | 750 | 225 |
23168CA | 3053768 | 340 | 580 | 190 | 5 | 3560 | 6420 | 600 | 750 | 213 |
23168CAK | 3153768 | 340 | 580 | 190 | 5 | 3560 | 6420 | 600 | 750 | 208 |
23168F | 3053768F | 340 | 580 | 200 | 5 | 3730 | 6650 | 400 | 500 | 222 |
- | 53868 | 340 | 640 | 200 | 6 | 4260 | 6990 | 300 | 380 | 292 |
23972CA | 3053972 | 360 | 480 | 90 | 3 | 1240 | 2765 | 850 | 1100 | 46 |
23072 | 3003172 | 360 | 540 | 134 | 5 | 2270 | 4440 | 670 | 850 | 115 |
23072CA | 3053172 | 360 | 540 | 134 | 5 | 2330 | 4570 | 670 | 850 | 111 |
23072CAK | 3153172 | 360 | 540 | 134 | 5 | 2330 | 4570 | 670 | 850 | 108 |
24072CA | 4053172 | 360 | 540 | 180 | 5 | 2930 | 6120 | 560 | 700 | 143 |
23172 | 3003772 | 360 | 600 | 192 | 5 | 3440 | 6540 | 560 | 700 | 215.7 |
23172K | 3113772 | 360 | 600 | 192 | 5 | 3440 | 6540 | 560 | 700 | 209 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 额定轴向静负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
24172CAK | 4453772 | 360 | 600 | 243 | 5 | 4300 | 8350 | 450 | 560 | 287 |
23272CAF | 3053272F | 360 | 620 | 224 | 6 | 4220 | 7910 | 450 | 560 | 288 |
23272CAK | 3153272 | 360 | 650 | 232 | 6 | 4600 | 8115 | 400 | 500 | 280 |
22372CA | 53672 | 360 | 750 | 224 | 7.5 | 5640 | 8990 | 400 | 500 | 492 |
23076 | 3003176 | 380 | 560 | 135 | 5 | 2370 | 4770 | 630 | 800 | 124.5 |
23076K | 3113176 | 380 | 560 | 135 | 5 | 2370 | 4770 | 630 | 800 | 122 |
23076CA | 3053176 | 380 | 560 | 135 | 5 | 2380 | 4800 | 630 | 800 | 115 |
23076CAK | 3153176 | 380 | 560 | 135 | 5 | 2380 | 4800 | 630 | 800 | 111 |
24076CA | 4053176 | 380 | 560 | 180 | 5 | 2990 | 6570 | 480 | 600 | 160 |
23176 | 3003776 | 380 | 620 | 194 | 5 | 3680 | 7190 | 400 | 500 | 244 |
23176CAK | 3153776 | 380 | 620 | 194 | 5 | 3680 | 7200 | 400 | 500 | 242 |
23080 | 3003180 | 400 | 600 | 148 | 5 | 2760 | 5410 | 600 | 750 | 154 |
23080CA | 3053180 | 400 | 600 | 148 | 5 | 2850 | 5600 | 600 | 750 | 155 |
23080CAK | 3153180 | 400 | 600 | 148 | 5 | 2850 | 5600 | 600 | 750 | 146 |
24080CA | 4053180 | 400 | 600 | 200 | 5 | 3520 | 7530 | 450 | 560 | 202 |
23180 | 3003780 | 400 | 650 | 200 | 6 | 3745 | 7600 | 380 | 480 | 263 |
23180K | 3113780 | 400 | 650 | 200 | 6 | 3745 | 7600 | 380 | 480 | 256 |
23180CAK | 3153780 | 400 | 650 | 200 | 6 | 3820 | 7650 | 380 | 480 | 270 |
23984CA | 3053984 | 420 | 560 | 106 | 4 | 1830 | 3470 | 600 | 750 | 73.5 |
23084 | 3003184 | 420 | 620 | 150 | 5 | 2830 | 5740 | 450 | 560 | 161 |
24084CA | 4053184 | 420 | 620 | 200 | 5 | 3780 | 8210 | 380 | 480 | 210 |
24084CAK | 4453184 | 420 | 620 | 200 | 5 | 3780 | 8210 | 380 | 480 | 207 |
23184CA | 3053784 | 420 | 700 | 224 | 6 | 4950 | 9360 | 360 | 450 | 355 |
23284CAK | 3153784 | 420 | 760 | 272 | 7.5 | 6025 | 11190 | 320 | 400 | 531 |
23088 | 3003188 | 440 | 650 | 157 | 6 | 3025 | 6140 | 430 | 530 | 183 |
23188CA | 3153788 | 440 | 720 | 226 | 6 | 5095 | 9870 | 340 | 430 | 364 |
23288CA | 3053288 | 440 | 790 | 280 | 7.5 | 7110 | 13170 | 300 | 380 | 610 |
23092 | 3003192 | 460 | 680 | 163 | 6 | 3310 | 6730 | 400 | 500 | 220 |
23192CA | 3053792 | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 5520 | 10580 | 320 | 400 | 451 |
23292CAK | 3153292 | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7310 | 13760 | 300 | 280 | 695 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 额定轴向静负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
23096 | 3003196 | 480 | 700 | 165 | 6 | 3360 | 6940 | 300 | 380 | 222 |
23296CA | 3153296 | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 8210 | 15400 | 260 | 340 | 801 |
230/500 | 30031/500 | 500 | 720 | 167 | 6 | 3425 | 7215 | 380 | 480 | A219 |
230/500K | 31131/500 | 500 | 720 | 167 | 6 | 3425 | 7215 | 380 | 480 | 212 |
231/500 | 30037/500 | 500 | 830 | 264 | 7.5 | 6430 | 12570 | 300 | 380 | 590 |
232/500CA | 30532/500 | 500 | 920 | 336 | 7.5 | 9200 | 17000 | 280 | 360 | 1014 |
230/530 | 30031/530 | 530 | 780 | 185 | 6 | 4245 | 8829 | 340 | 430 | 323 |
240/530CA | 40531/530 | 530 | 780 | 250 | 6 | 5440 | 12100 | 300 | 380 | 410 |
230/560 | 30031/560 | 560 | 820 | 195 | 6 | 4840 | 10480 | 320 | 410 | 365 |
231/560 | 30037/560 | 560 | 920 | 280 | 7.5 | 7500 | 14800 | 240 | 320 | 756 |
230/600 | 30031/600 | 600 | 870 | 200 | 6 | 5110 | 11100 | 300 | 380 | 412 |
230/600K | 31131/600 | 600 | 870 | 200 | 6 | 5110 | 11100 | 300 | 380 | 400 |
241/600CA | 40537/600 | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 10450 | 22000 | 110 | 150 | 1127 |
230/630 | 30031/630 | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 5850 | 12440 | 260 | 340 | 495 |
