橡塑制品钢丝编织机专用轴承
作者: 发布时间:2020-03-26 浏览次数:2239


| 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷 | 重量(Kg) | 备注 | ||||
| d | B | C | B | Cr(KN) | Cor(KN) | |||
| SBI267A | 50 | 68 | 65 | 57 | 3.91 | 4.68 | 0.055 | ̥国产子午胎编织机 |
| STON031 | 9.525 | 40 | 26.8 | 26.8 | 6.2 | 10.3 | 0.129 | 美国罗克维尔胶管编织机 |
| STON032 | 15 | 40 | 12.7 | 13.7 | 7.64 | 3.72 | 0.082 | 美国罗克维尔胶管编织机 |
| KP37B | 58.75 | 77.788 | 9.52 | 11.1 | 10.7 | 12.6 | 0.112 | 国美尔胶管编织机 |
| STON695 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 25.4 | - | - | 5.7 | 美国罗克维尔胶管编织机 |







豫公网安备 41030502000772号