滚轮轴承批量生产
作者: 发布时间:2019-02-27 浏览次数:2101

| 轴承型号 Bearing No. | 类型 Type | 尺寸 Dimensions(mm) | 轴承型号 Bearing No. | |||||
| I | II | d | D | C | B | III | IV | |
| 205SZZ-29 | A | 25.40 | 57.15 | 18.115 | 14 | |||
| 305SZZZ-3 | MG305DD | B | 25 | 76.20 | 25.20 | 17 | MG305-2RS-1 | X421RS |
| 305SZZZ-6 | MG305DDA | B | 25.40 | 74.60 | 25.40 | 17 | MG35-3 | |
| 206SZZ-16 | A | 30 | 76.20 | 28.575 | 16 | MG206-2RS-1 | ||
| MG206FFA | D | 30 | 81.28 | 25.40 | 19.586 | |||
| MG206FFU | B | 30 | 81.00 | 29 | 16.59 | |||
| MG206FFUA | B | 30 | 81.50 | 29 | 16.59 | |||
| MG206FFUB | B | 30 | 82.00 | 29 | 16.59 | |||
| MG206FFP | B | 30 | 88.00 | 29 | 16.59 | |||
| 306SZZ-5 | MG306DD | B | 30 | 88.90 | 25.40 | 19 | MG36-1 | |
| MG306DDB | B | 30 | 82.55 | 26.975 | 19 | MG36-2 | ||
| 207SZZ-20 | I | 35 | 70.36 | 17 | 17 | |||
| 207MZZ-1 | MG207FFA | A | 35 | 81.864 | 27.10 | 17 | X485RS | |
| MG207FFB | A | 35 | 88.392 | 31.877 | 17 | |||
| MG207FFR | A | 35 | 88.392 | 31.75 | 17 | |||
| B | 35 | 94.50 | 25 | 17 | MG27-10 | |||
| B | 35 | 94.50 | 25.20 | 17 | MG27-10 | |||
| A | 35 | 120 | 28 | 17 | SX07B95LLUC4PX1 | |||
| A | 35 | 95 | 28 | 17 | SX07B93LLUC4PX1 | |||
| MG208FFA | D | 40 | 100.838 | 25.40 | 19.588 | |||
| MG208FFH | E | 40 | 95.00 | 28.58 | 21 | |||
| MG208FFK | E | 40 | 101.346 | 28.575 | 21 | |||
| 209MZZ-1 | MG209DD | A | 45 | 100.956 | 28.473 | 19 | ||
| G | 40 | 123 | 36 | 19 | ||||
| 210MZZ-1 | A | 50.8 | 103.276 | 32.542 | 32.542 | |||
| 210MZZ-2 | A | 50.8 | 101.092 | 27 | 27 | |||
| 307SZZ-9 | MG307FFK | B | 35 | 94.615 | 25.40 | 21 | ||
| 307SZZ-14 | B | 35 | 101.346 | 28.575 | 21 | MG307-2RS-5 | ||
| 307MZZ-2 | MG307FFE | D | 35 | 101.346 | 28.575 | 21 | ||
| 307SZZ-8 | A | 35 | 100.762 | 36.513 | 21 | |||
| MG307FFB | A | 35 | 100.092 | 31.75 | 21 | |||
| MG307FF | B | 35 | 101.346 | 28.575 | 21 | |||
| 307SZZ-10 | B | 35 | 101.346 | 28.575 | 21 | MG307-2RS-1 | X376RS | |
| 307MZZ-4 | B | 35 | 101.60 | 28.575 | 21 | MG307-2RS-3 | ||
| 307SZZ-4 | B | 35 | 101.60 | 28.575 | 21 | |||
| C | 35 | 101.346 | 29.575 | 21 | ||||
| C | 35 | 101.343 | 28.00 | 21 | ||||
| B | 35 | 94.0 | 28.00 | 21 | MG37-4 | |||
| B | 35 | 97.0 | 28.00 | 21 | MG37-6 | |||
| B | 35 | 94.0 | 28.00 | 21 | MG37-11 | |||
| B | 35 | 102.0 | 25.40 | 21 | MG37-20 | |||
| B | 35 | 107.9 | 31.00 | 21 | MG37-21 | |||
| B | 35 | 108.9 | 31.00 | 21 | MG37-22 | |||







豫公网安备 41030502000772号