圆柱滚子轴承满装双列,NNCF48
作者: 发布时间:2018-10-18 浏览次数:2123

| 编码 | 尺寸 | 额定载荷 | 重量 ≈ | |||
| 静态 | 动态 | |||||
| d | D | B | C0 | C | 千克 | |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 千牛 | 千牛 | ||
| NNCF4828V | 140 | 175 | 35 | 420 | 190 | 1,9 |
| NNCF4830V | 150 | 190 | 40 | 490 | 210 | 2,8 |
| NNCF4832V | 160 | 200 | 40 | 550 | 240 | 3,1 |
| NNCF4834V | 170 | 215 | 45 | 620 | 260 | 4,1 |
| NNCF4836V | 180 | 225 | 45 | 700 | 290 | 4,2 |
| NNCF4838V | 190 | 240 | 50 | 780 | 320 | 5,7 |
| NNCF4840V | 200 | 250 | 50 | 860 | 350 | 5,7 |
| NNCF4844V | 220 | 270 | 50 | 1.04 | 410 | 6,2 |
| NNCF4848V | 240 | 300 | 60 | 1.24 | 480 | 10 |
| NNCF4852V | 260 | 320 | 60 | 1.46 | 560 | 10,6 |
| NNCF4856V | 280 | 350 | 69 | 1.69 | 630 | 15,6 |
| NNCF4860V | 300 | 380 | 80 | 1.94 | 710 | 23 |
| NNCF4864V | 320 | 400 | 80 | 2.21 | 800 | 24,5 |
| NNCF4868V | 340 | 420 | 80 | 2.49 | 890 | 25,5 |
| NNCF4872V | 360 | 440 | 80 | 2.79 | 980 | 27 |
| NNCF4876V | 380 | 480 | 100 | 3.65 | 1.3 | 46 |
| NNCF4880V | 400 | 500 | 100 | 3.75 | 1.32 | 48 |
| NNCF4884V | 420 | 520 | 100 | 4 | 1.35 | 50 |
| NNCF4888V | 440 | 540 | 100 | 4.2 | 1.4 | 52 |
| NNCF4892V | 460 | 580 | 118 | 4.55 | 1.54 | 76 |
| NNCF4896V | 480 | 600 | 118 | 4.95 | 1.63 | 80 |
| NNCF48/500V | 500 | 620 | 118 | 5.37 | 1.75 | 82 |
| NNCF48/530V | 530 | 650 | 118 | 6.03 | 1.94 | 85 |







豫公网安备 41030502000772号