圆柱滚子轴承满装双列,NNC50
作者: 发布时间:2018-10-18 浏览次数:2258

| 编码 | 尺寸 | 额定载荷 | 重量 ≈ | |||
| 静态 | 动态 | |||||
| d | D | B | C0 | C | 千克 | |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 千牛 | 千牛 | ||
| NNC5012V | 60 | 95 | 46 | 280 | 200 | 1,2 |
| NNC5013V | 65 | 100 | 46 | 310 | 220 | 1,3 |
| NNC5014V | 70 | 110 | 54 | 340 | 240 | 1,8 |
| NNC5015V | 75 | 115 | 54 | 390 | 260 | 1,9 |
| NNC5016V | 80 | 125 | 60 | 450 | 290 | 2,6 |
| NNC5017V | 85 | 130 | 60 | 490 | 310 | 2,7 |
| NNC5018V | 90 | 140 | 67 | 570 | 340 | 3,6 |
| NNC5019V | 95 | 145 | 67 | 630 | 370 | 3,7 |
| NNC5020V | 100 | 150 | 67 | 660 | 410 | 3,9 |
| NNC5022V | 110 | 170 | 80 | 830 | 480 | 6,3 |
| NNC5024V | 120 | 180 | 80 | 950 | 560 | 6,7 |
| NNC5026V | 130 | 200 | 95 | 1.22 | 650 | 10,4 |
| NNC5028V | 140 | 210 | 95 | 1.37 | 760 | 10,9 |
| NNC5030V | 150 | 225 | 100 | 1.51 | 870 | 13,2 |
| NNC5032V | 160 | 240 | 109 | 1.7 | 990 | 16 |
| NNC5034V | 170 | 260 | 122 | 2.08 | 1.12 | 22,4 |
| NNC5036V | 180 | 280 | 136 | 2.39 | 1.25 | 29,8 |
| NNC5038V | 190 | 290 | 136 | 2.57 | 1.39 | 30,1 |
| NNC5040V | 200 | 310 | 150 | 2.93 | 1.54 | 41,5 |
| NNC5044V | 220 | 340 | 160 | 3.5 | 1.85 | 51,8 |
| NNC5048V | 240 | 360 | 160 | 3.97 | 2.16 | 55,3 |
| NNC5052V | 260 | 400 | 190 | 4.92 | 2.46 | 82,5 |
| NNC5056V | 280 | 420 | 190 | 5.4 | 2.72 | 89,6 |







豫公网安备 41030502000772号