带密封薄壁球轴承JG系列
作者: 发布时间:2016-02-23 浏览次数:3438
型号 Type | 型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 | Weight | |||||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap.N | Kg | 国外型号 | 国外型号 | |||||||
d | D | B | 径向Radial | 轴向Thruet | KAYDON | KAYDON | |||||
Cor | Cr | Coa | Ca | ||||||||
HNJG070XP0 | HNJG070CP0 | 7 | 9 | 1 | 58363 | 45375 | 145929 | 68453 | 2.631 | JG070XP0 | JG070CP0 |
177.8 | 228.6 | 25.4 | |||||||||
HNJG075XP0 | HNJG075CP0 | 7.5 | 9.5 | 1 | 60808 | 46272 | 152019 | 70320 | 2.766 | JG075XP0 | JG075CP0 |
190.5 | 241.3 | 25.4 | |||||||||
HNJG080XP0 | HNJG080CP0 | 8 | 10 | 1 | 65653 | 48370 | 164198 | 74009 | 2.948 | JG080XP0 | JG080CP0 |
203.2 | 254 | 25.4 | |||||||||
HNJG090XP0 | HNJG090CP0 | 9 | 11 | 1 | 72987 | 51233 | 182423 | 79432 | 3.264 | JG090XP0 | JG090CP0 |
228.6 | 279.4 | 25.4 | |||||||||
HNJG100XP0 | HNJG100CP0 | 10 | 12 | 1 | 80277 | 53993 | 200647 | 84633 | 3.582 | JG100XP0 | JG100CP0 |
254 | 304.8 | 25.4 | |||||||||
HNJG110XP0 | HNJG110CP0 | 11 | 13 | 1 | 87567 | 56625 | 218916 | 89700 | 3.899 | JG110XP0 | JG110CP0 |
279.4 | 330.2 | 25.4 | |||||||||
HNJG120XP0 | HNJG120CP0 | 12 | 14 | 1 | 94860 | 37830 | 237140 | 94590 | 4.218 | JG120XP0 | JG120CP0 |
304.8 | 355.6 | 25.4 | |||||||||
HNJG140XP0 | HNJG140CP0 | 14 | 16 | 1 | 109440 | 41610 | 273630 | 104060 | 4.899 | JG140XP0 | JG140CP0 |
355.6 | 406.4 | 25.4 | |||||||||
HNJG160XP0 | HNJG160CP0 | 16 | 18 | 1 | 124060 | 45250 | 310130 | 113130 | 5.579 | JG160XP0 | JG160CP0 |
406.4 | 457.2 | 25.4 | |||||||||
HNJG180XP0 | HNJG180CP0 | 18 | 20 | 1 | 138640 | 48720 | 346620 | 121840 | 6.214 | JG180XP0 | JG180CP0 |
457.2 | 508 | 25.4 | |||||||||
HNJG200XP0 | HNJG200CP0 | 20 | 22 | 1 | 153220 | 52100 | 383070 | 130240 | 7.167 | JG200XP0 | JG200CP0 |
508 | 558.8 | 25.4 | |||||||||
HNJG220XP0 | HNJG220CP0 | 22 | 24 | 1 | 167799 | 80686 | 419564 | 138373 | 7.617 | JG220XP0 | JG220CP0 |
558.8 | 609.6 | 25.4 | |||||||||
HNJG250XP0 | HNJG250CP0 | 25 | 27 | 1 | 189713 | 86055 | 474282 | 150152 | 8.841 | JG250XP0 | JG250CP0 |
635 | 685.8 | 25.4 | |||||||||
HNJG300XP0 | HNJG300CP0 | 30 | 32 | 1 | 226206 | 94234 | 565404 | 168821 | 10.564 | JG300XP0 | JG300CP0 |
762 | 812.8 | 25.4 | |||||||||
HNJG350XP0 | HNJG350CP0 | 35 | 37 | 1 | 262700 | 101546 | 656527 | 186557 | 12.287 | JG350XP0 | JG350CP0 |
889 | 939.8 | 25.4 | |||||||||
HNJG400XP0 | HNJG400CP0 | 40 | 42 | 1 | 281413 | 108156 | 748094 | 203448 | 13.965 | JG400XP0 | JG400CP0 |
1016 | 1066.8 | 25.4 |
本文是【http://www.hnbearings.com 洛阳华纳精密轴承科技有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处