四列圆锥滚子轴承
作者: 发布时间:2016-02-20 浏览次数:3193
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 重量(KG) | ||||||
d | D | T | B | Rsmin | rsmin | 动 | 静 | |||
7740 | 77740 | 200 | 310 | 200 | 200 | 3 | 2.5 | 1970 | 4250 | 55.6 |
- | 2077140 | 200 | 310 | 275 | 275 | 3 | 2.5 | 1230 | 4200 | 75.1 |
77741 | 77741 | 205 | 320 | 205 | 205 | 4 | 3 | 1060 | 2850 | 55.4 |
2077144E | 2077144E | 220 | 340 | 305 | 305 | 4 | 3 | 2457 | 5974 | 100.8 |
2077148 | 2077148 | 240 | 360 | 310 | 310 | 4 | 3 | 3300 | 7210 | 90.5 |
330782A | - | 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 1.5 | 3.3 | 1732 | 4387 | 70.4 |
380650 | 3-703 | 250 | 385 | 255 | 255 | 3 | 3 | 2127 | 4948 | 107.8 |
77750Y | 77750Y | 250 | 460 | 270 | 270 | 4 | 4 | 3040 | 5726 | 196 |
382952 | 2077952 | 260 | 360 | 265 | 265 | 3 | 3 | 1990 | 5770 | 80 |
381052X2/HC | 77752 | 260 | 400 | 255 | 255 | 5 | 5 | 2109 | 4957 | 123 |
382052 | - | 260 | 400 | 345 | 345 | 5 | 4 | 2850 | 7700 | 161 |
77752 | 77752 | 260 | 440 | 300 | 300 | 2 | 5 | 2715 | 5968 | 164 |
330822B | - | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 230.188 | 1.5 | 3.3 | 1780 | 5340 | 62.8 |
- | 77756 | 280 | 420 | 250 | 250 | 5 | 5 | 1540 | 5300 | 119 |
381156 | 1077756 | 280 | 460 | 324 | 324 | 5 | 4 | 3780 | 8560 | 215.7 |
- | 2077160 | 300 | 460 | 390 | 390 | 5 | 4 | 3850 | 10200 | 222 |
- | 2077164 | 320 | 480 | 380 | 380 | 5 | 4 | 3000 | 11500 | 252 |
- | 2077968 | 340 | 460 | 310 | 310 | 4 | 4 | 2200 | 9300 | 147 |
381068 | - | 340 | 520 | 325 | 325 | 5 | 4 | 3200 | 8200 | 247 |
- | 77872 | 360 | 480 | 375 | 375 | 4 | 4 | 2550 | 1800 | 197 |
107772 | 1077772 | 360 | 600 | 420 | 420 | 4.7 | 4.7 | 3950 | 13500 | 388 |
- | 77776 | 380 | 550 | 350 | 30 | 5 | 5 | 3800 | 10000 | 271 |
- | 3077776 | 380 | 620 | 388 | 388 | 6 | 6 | 3450 | 11600 | 443 |
381176 | 1077776 | 380 | 620 | 420 | 420 | 5 | 4 | 5050 | 12600 | 485 |
- | 77779 | 395 | 545 | 288.7 | 268.7 | 10 | 10 | 2361 | 6558 | 191 |
- | 77880 | 400 | 540 | 280 | 280 | 3.7 | 7.5 | 2450 | 6500 | 187 |
380680 | - | 400 | 540 | 400 | 400 | 5 | 5 | 6350 | 13300 | 262 |
381080 | - | 400 | 600 | 356 | 356 | 5 | 4 | 3400 | 12400 | 345 |
380684 | - | 420 | 560 | 437 | 437 | 5 | 5 | 7180 | 16300 | 298 |
381184 | 1077784 | 420 | 700 | 480 | 480 | 6 | 5 | 9550 | 18200 | 755 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 重量(KG) | ||||||
d | D | T | B | Rsmin | rsmin | 动 | 静 | |||
- | 77888 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | 6 | 6050 | 18800 | 432 |
- | 77788 | 440 | 650 | 355 | 355 | 6 | 6 | 5040 | 12390 | 385 |
381992 | 1077992 | 460 | 620 | 310 | 310 | 4 | 3 | 4150 | 11651 | 252 |
- | 77892 | 460 | 650 | 474 | 474 | 6 | 6 | 4500 | 12000 | 506 |
381192 | - | 460 | 730 | 440 | 440 | 4 | 7.5 | 5600 | 148100 | 663 |
- | 77196 | 480 | 700 | 420 | 420 | 6 | 5 | 5350 | 15500 | 535 |
380698 | - | 490 | 625 | 385 | 385 | 7 | 4 | 4900 | 16500 | 278 |
3810/530 | - | 530 | 780 | 450 | 450 | 6 | 5 | 6550 | 18200 | 745 |
- | 779/540 | 540 | 690 | 400 | 400 | 5 | 5 | 5700 | 11400 | 375 |
3819/560 | - | 560 | 750 | 368 | 368 | 5 | 4 | 7850 | 15800 | 447 |
3811/560 | - | 560 | 920 | 620 | 620 | 7.5 | 6 | 18200 | 32000 | 1690 |
- | 779/600 | 600 | 800 | 365 | 365 | 5 | 5 | 4000 | 18100 | 489 |
- | 10777/600 | 600 | 800 | 380 | 800 | 5 | 4 | 4000 | 18100 | 497 |
3810/600 | - | 600 | 870 | 480 | 480 | 6 | 6 | 6150 | 25500 | 992 |
- | 10777/600 | 600 | 980 | 650 | 650 | 7.5 | 7.5 | 9650 | 37500 | 1970 |
3819/630 | - | 630 | 850 | 418 | 418 | 6 | 6 | 5000 | 22100 | 682 |
- | 771/630 | 630 | 920 | 515 | 515 | 7.5 | 7.5 | 6550 | 27500 | 1190 |
3811/630 | - | 630 | 1030 | 670 | 670 | 7.5 | 6 | 15000 | 42000 | 2200 |
- | 777/640 | 640 | 1030 | 560 | 560 | 7.5 | 12 | 16000 | 39300 | 1770 |
- | 777/650 | 650 | 1030 | 560 | 560 | 7.5 | 12 | 14620 | 35515 | 1720 |
- | 10779/670 | 670 | 900 | 412 | 412 | 6 | 6 | 5250 | 24600 | 773 |
- | 779/710 | 710 | 900 | 410 | 410 | 3 | 6 | 5350 | 27500 | 650 |
- | 10777/750 | 750 | 1220 | 840 | 840 | 9.5 | 9.5 | 16100 | 68500 | 3985 |
本文是【http://www.hnbearings.com 洛阳华纳精密轴承科技有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处