双向游动双列满装圆柱滚子轴承
作者: 发布时间:2016-02-20 浏览次数:3069
型号 | INA 型号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | |||||
d | D | B | rsmin | s | 动 | 静 | ||||
NNCL4912V | SL024912 | 60 | 85 | 25 | 1 | 1 | 71 | 125 | 4500 | 0.47 |
NNCL4914V | SL024914 | 70 | 100 | 30 | 1 | 1 | 108 | 189 | 3800 | 0.75 |
NNCL4916V | SL024916 | 80 | 110 | 30 | 1 | 1 | 115 | 211 | 3400 | 0.85 |
NNCL4918V | SL024918 | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 1.5 | 155 | 295 | 3000 | 1.3 |
NNCL4920V | SL024920 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 2 | 196 | 380 | 2700 | 1.9 |
NNCL4922V | SL024922 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 2 | 204 | 410 | 2500 | 2.1 |
NNCL4924V | SL024924 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 3 | 228 | 455 | 2300 | 2.85 |
NNCL4926V | SL024926 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 4 | 265 | 530 | 2100 | 3.8 |
NNCL4928V | SL024928 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 4 | 275 | 570 | 2000 | 4.1 |
NNCL4830V | SL024830 | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 2 | 237 | 550 | 1900 | 2.8 |
NNCL4930V | SL024930 | 150 | 210 | 60 | 2 | 4 | 415 | 840 | 1800 | 6.45 |
NNCL4832V | SL024832 | 160 | 200 | 40 | 2.1 | 2 | 243 | 580 | 1800 | 3 |
NNCL4932V | SL024932 | 160 | 220 | 60 | 2 | 4 | 435 | 900 | 1700 | 6.8 |
NNCL4834V | SL024834 | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 3 | 265 | 620 | 1700 | 3.95 |
NNCL4934V | SL024934 | 170 | 230 | 60 | 2 | 4 | 445 | 950 | 1600 | 7.1 |
NNCL4836V | SL024836 | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 3 | 275 | 660 | 1600 | 4.15 |
NNCL4936V | SL024936 | 180 | 250 | 69 | 2 | 4 | 580 | 1230 | 1500 | 10.5 |
NNCL4838V | SL024838 | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 4 | 315 | 750 | 1500 | 5.45 |
NNCL4938V | SL024938 | 190 | 260 | 69 | 2 | 4 | 590 | 1290 | 1400 | 10.9 |
NNCL4840V | SL024840 | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 4 | 325 | 790 | 1400 | 5.7 |
NNCL4940V | SL024940 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 5 | 690 | 1480 | 1400 | 15.3 |
NNCL4844V | SL024844 | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 4 | 340 | 870 | 1300 | 6.2 |
NNCL4944V | SL024944 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 5 | 720 | 1590 | 1200 | 16.7 |
NNCL4848V | SL024848 | 240 | 300 | 60 | 2 | 4 | 520 | 1290 | 1200 | 9.9 |
NNCL4948V | SL024948 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 5 | 750 | 1740 | 1200 | 17.9 |
NNCL4852V | SL024852 | 260 | 320 | 60 | 2 | 4 | 540 | 1400 | 1100 | 10.6 |
NNCL4952V | SL024952 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 6 | 1120 | 2500 | 1000 | 31.2 |
NNCL4856V | SL024856 | 280 | 350 | 69 | 2 | 4 | 710 | 1860 | 1000 | 15.6 |
NNCL4956V | SL024956 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 6 | 1170 | 2700 | 1000 | 33.1 |
NNCL4860V | SL024860 | 300 | 380 | 80 | 2.1 | 6 | 830 | 2120 | 950 | 22 |
NNCL4960V | SL024960 | 300 | 420 | 118 | 3 | 6 | 1650 | 3800 | 900 | 51.9 |
NNCL4864V | SL024864 | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 6 | 860 | 2280 | 900 | 23.5 |
NNCL4964V | SL024964 | 320 | 440 | 118 | 3 | 6 | 1720 | 4100 | 850 | 54.9 |
NNCL4868V | SL024868 | 340 | 420 | 80 | 2.1 | 6 | 880 | 2390 | 850 | 25 |
NNCL4968V | SL024968 | 340 | 460 | 118 | 3 | 6 | 1770 | 4300 | 800 | 57.8 |
NNCL4872V | SL024872 | 360 | 440 | 80 | 2.1 | 6 | 910 | 2550 | 800 | 26 |
NNCL4972V | SL024972 | 360 | 480 | 118 | 3 | 6 | 1810 | 4500 | 750 | 60.8 |
NNCL4876V | SL024876 | 380 | 480 | 100 | 2.1 | 6 | 1330 | 3550 | 750 | 44 |
NNCL4976V | SL024976 | 380 | 520 | 140 | 4 | 7 | 2280 | 5600 | 700 | 90.5 |
NNCL4880V | SL024880 | 400 | 500 | 100 | 2.1 | 6 | 1360 | 3700 | 700 | 45.8 |
NNCL4980V | SL024980 | 400 | 540 | 140 | 4 | 7 | 2340 | 5900 | 700 | 94.6 |
本文是【http://www.hnbearings.com 洛阳华纳精密轴承科技有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处