双列圆柱滚子轴承
作者: 发布时间:2016-02-20 浏览次数:3832
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | r2smin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
NN4830 | - | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 1.1 | 190 | 450 | 2400 | 3000 | 2.8 |
NN4830K | - | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 1.1 | 190 | 450 | 2400 | 3000 | 2.75 |
NNU4930 | 4482930 | 150 | 210 | 60 | 2 | 2 | 300 | 590 | 2000 | 2600 | 6.3 |
NNU4930K | 4382930 | 150 | 210 | 60 | 2 | 2 | 300 | 590 | 2000 | 2600 | 6.2 |
NN3030 | 3282130 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 2.1 | 330 | 570 | 2000 | 2600 | 7.8 |
NN3030K | 3182130 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 2.1 | 330 | 570 | 2000 | 2600 | 7.7 |
NNU4130 | - | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 2.1 | 680 | 1170 | 1900 | 2400 | 18 |
NNU4130K | - | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 2.1 | 680 | 1170 | 1900 | 2400 | 17.5 |
NNU4932 | 4482932 | 160 | 220 | 60 | 2 | 2 | 315 | 620 | 2000 | 2600 | 6.6 |
NNU4932K | 4382932 | 160 | 220 | 60 | 2 | 2 | 315 | 620 | 2000 | 2600 | 6.5 |
NN3032 | 3282132 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 2.1 | 345 | 650 | 1900 | 2400 | 8.4 |
NN3032K | 3182132 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 2.1 | 345 | 650 | 1900 | 2400 | 8.3 |
NNU4132 | - | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 2.1 | 850 | 1380 | 1800 | 2200 | 25 |
NNU4132K | - | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 2.1 | 850 | 1380 | 1800 | 2200 | 24.5 |
NNU4934 | 4482934 | 170 | 230 | 30 | 2 | 2 | 330 | 680 | 2000 | 2600 | 7 |
NNU4934K | 4382934 | 170 | 230 | 60 | 2 | 2 | 330 | 680 | 2000 | 2600 | 6.9 |
NN3034 | 3282134 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 2.1 | 435 | 810 | 1900 | 2400 | 13.3 |
NN3034K | 3182134 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 2.1 | 435 | 810 | 1900 | 2400 | 12.9 |
NNU4134 | - | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 2.1 | 880 | 1500 | 1600 | 2000 | 26 |
NNU4134K | - | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 2.1 | 880 | 1500 | 1600 | 2000 | 25.5 |
NNU4936 | 4482936 | 180 | 250 | 69 | 2 | 2 | 400 | 770 | 1900 | 2400 | 11 |
NNU4936K | 4382936 | 180 | 250 | 69 | 2 | 2 | 400 | 770 | 1900 | 2400 | 10.5 |
NN3036 | 3282136 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 2.1 | 550 | 1000 | 1800 | 2200 | 17 |
NN3036K | 3182136 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 2.1 | 550 | 1000 | 1800 | 2200 | 16.5 |
NNU4136 | - | 180 | 300 | 118 | 3 | 3 | 980 | 1650 | 1500 | 1900 | 33 |
NNU4136K | - | 180 | 300 | 118 | 3 | 3 | 980 | 1650 | 1500 | 1900 | 32.5 |
NNU4938 | 4482938 | 190 | 260 | 69 | 2 | 2 | 400 | 800 | 1800 | 2200 | 11.5 |
NNU4938K | 4382938 | 190 | 260 | 69 | 2 | 2 | 400 | 800 | 1800 | 2200 | 11 |
NN3038 | 3282138 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 2.1 | 560 | 1000 | 1600 | 2000 | 18 |
NN3038K | 3182138 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 2.1 | 560 | 1000 | 1600 | 2000 | 17.5 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | r2smin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
NNU4138 | - | 190 | 320 | 128 | 3 | 3 | 1200 | 2000 | 1400 | 1800 | 41.5 |
NNU4138K | - | 190 | 320 | 128 | 3 | 3 | 1200 | 2000 | 1400 | 1800 | 41 |
NNU4840 | - | 200 | 250 | 50 | 1.1 | 1.1 | 240 | 540 | 1900 | 2400 | 5.8 |
NNU4840K | - | 200 | 250 | 50 | 1.1 | 1.1 | 240 | 540 | 1900 | 2400 | 5.75 |
NNU4940 | 4482940 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 2.1 | 480 | 950 | 1800 | 2300 | 15 |
NNU4940K | 4382940 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 2.1 | 480 | 950 | 1800 | 2300 | 14.5 |
NN3040 | 3282140 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 2.1 | 640 | 1100 | 1600 | 2000 | 22.5 |
NN3040K | 3182140 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 2.1 | 640 | 1100 | 1600 | 2000 | 22 |
NNU4140 | - | 200 | 340 | 140 | 3 | 3 | 1350 | 2300 | 1400 | 1700 | 52 |
NNU4140K | - | 200 | 340 | 140 | 3 | 3 | 1350 | 2300 | 1400 | 1700 | 50 |
NNU4944 | 4482944 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 2.1 | 480 | 1050 | 1600 | 2000 | 17 |
NNU4944K | 4382944 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 2.1 | 480 | 1050 | 1600 | 2000 | 16.5 |
NN3044 | 3282144 | 220 | 340 | 90 | 3 | 3 | 790 | 1400 | 1400 | 1800 | 31 |
NN3044K | 3182144 | 220 | 340 | 90 | 3 | 3 | 790 | 1400 | 1400 | 1800 | 30.5 |
NNU4144 | - | 220 | 370 | 150 | 4 | 4 | 150 | 2650 | 1200 | 1500 | 66 |
NNU4144K | - | 220 | 370 | 150 | 4 | 4 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 65 |
NNU4848 | - | 240 | 300 | 60 | 1.1 | 1.1 | 350 | 850 | 1800 | 2200 | 10 |
NNU4848K | - | 240 | 300 | 60 | 1.1 | 1.1 | 350 | 850 | 1800 | 2200 | 9.8 |
NNU4948 | 4482948 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 2.1 | 500 | 1100 | 1600 | 2000 | 18 |
NNU4948K | 4382948 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 2.1 | 500 | 1100 | 1600 | 2000 | 17.5 |
NN3048 | 3282148 | 240 | 360 | 92 | 3 | 3 | 810 | 1550 | 1400 | 1800 | 32 |
NN3048K | 3182148 | 240 | 360 | 92 | 3 | 3 | 810 | 1550 | 1400 | 1800 | 31.5 |
NNU4148 | - | 240 | 400 | 160 | 4 | 4 | 1800 | 3300 | 1100 | 1400 | 86 |
NNU4148K | - | 240 | 400 | 160 | 4 | 4 | 1800 | 3300 | 1100 | 1400 | 85 |
NNU4952 | 4482952 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 2.1 | 710 | 1500 | 1400 | 1800 | 30 |
NNU4952K | 4382952 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 2.1 | 710 | 1500 | 1400 | 1800 | 29 |
NN3052 | 3282152 | 260 | 400 | 104 | 4 | 4 | 960 | 1800 | 1300 | 1600 | 48 |
NN3052K | 3182152 | 260 | 400 | 104 | 4 | 4 | 960 | 1800 | 1300 | 1600 | 47 |
NNU4052 | - | 260 | 400 | 140 | 4 | 4 | 1500 | 2850 | 1200 | 1500 | 64 |
NNU4052K | - | 260 | 400 | 140 | 4 | 4 | 1500 | 2850 | 1200 | 1500 | 63.5 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | r2smin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
NNU44152 | - | 260 | 440 | 180 | 4 | 4 | 2000 | 3550 | 1000 | 1300 | 112 |
NNU4152K | - | 260 | 440 | 180 | 4 | 4 | 2000 | 3550 | 1000 | 1300 | 110 |
NNU4856 | - | 280 | 350 | 69 | 1.1 | 2 | 450 | 1150 | 1400 | 1700 | 16 |
NNU4856K | - | 280 | 350 | 69 | 1.1 | 2 | 450 | 1150 | 1400 | 1700 | 15.5 |
NNU4956 | 4482956 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 2.1 | 700 | 1650 | 1300 | 1600 | 33 |
NNU4956K | 4382956 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 2.1 | 700 | 1650 | 1300 | 1600 | 32.5 |
NN3056 | 3282156 | 280 | 420 | 106 | 4 | 4 | 1000 | 1900 | 1600 | 2000 | 50 |
NN3056K | 3182156 | 280 | 420 | 106 | 4 | 4 | 1000 | 1900 | 1600 | 2000 | 49.5 |
NNU4056 | - | 280 | 420 | 140 | 4 | 4 | 1500 | 2850 | 1100 | 1400 | 67 |
NNU4056K | - | 280 | 420 | 140 | 4 | 4 | 1500 | 2850 | 1100 | 1400 | 66.5 |
NNU4156 | - | 280 | 460 | 180 | 5 | 5 | 2300 | 4300 | 950 | 1200 | 122 |
NNU4156K | - | 280 | 460 | 180 | 5 | 5 | 2300 | 4300 | 950 | 1200 | 120 |
NNU4860 | - | 300 | 380 | 80 | 1.5 | 2.1 | 530 | 1450 | 1700 | 2200 | 22.5 |
NNU4860K | - | 300 | 380 | 80 | 1.5 | 2.1 | 530 | 1450 | 1700 | 2200 | 22 |
NNU4960 | 4482960 | 300 | 420 | 118 | 3 | 3 | 950 | 2150 | 1600 | 2000 | 51 |
NNU4960K | 4382960 | 300 | 420 | 118 | 3 | 3 | 950 | 2150 | 1600 | 2000 | 50 |
NN3060 | 3282160 | 300 | 460 | 118 | 4 | 4 | 1150 | 2200 | 1500 | 1900 | 70 |
NN3060K | 3182160 | 300 | 460 | 118 | 4 | 4 | 1150 | 2200 | 1500 | 1900 | 68.5 |
NNU4060 | - | 300 | 460 | 160 | 4 | 4 | 1850 | 3600 | 1000 | 1300 | 97 |
NNU4060K | - | 300 | 460 | 160 | 4 | 4 | 1850 | 3600 | 1000 | 1300 | 96 |
NNU4160 | - | 300 | 500 | 200 | 5 | 5 | 2600 | 4800 | 900 | 1100 | 157 |
NU4160K | - | 300 | 500 | 200 | 5 | 5 | 2600 | 4800 | 900 | 1100 | 155 |
NNU4864 | - | 320 | 400 | 80 | 1.5 | 2.1 | 700 | 1850 | 1200 | 1500 | 24 |
NNU4864k | - | 320 | 400 | 80 | 1.5 | 2.1 | 700 | 1850 | 1200 | 1500 | 23.5 |
NNU4964 | 4482964 | 320 | 440 | 118 | 3 | 3 | 1000 | 2250 | 1100 | 1400 | 54 |
NNU4964k | 4382964 | 320 | 440 | 118 | 3 | 3 | 1000 | 2250 | 1100 | 1400 | 53 |
NN3064 | 3282164 | 320 | 480 | 121 | 4 | 4 | 1200 | 2350 | 1000 | 1300 | 76.5 |
NN3064K | 3182164 | 320 | 480 | 121 | 4 | 4 | 1200 | 2350 | 1000 | 1300 | 75 |
NNU4064 | - | 320 | 480 | 160 | 4 | 4 | 1950 | 3900 | 950 | 1200 | 102 |
NNU4064K | - | 320 | 480 | 160 | 4 | 4 | 1950 | 3900 | 950 | 1200 | 100 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | r2smin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
NNU4164 | - | 320 | 540 | 218 | 5 | 5 | 3100 | 5600 | 800 | 1000 | 202 |
NNU4164K | - | 320 | 540 | 218 | 5 | 5 | 3100 | 5600 | 800 | 1000 | 200 |
NNU4868 | - | 340 | 420 | 80 | 1.5 | 2.1 | 600 | 1650 | 1100 | 1400 | 25.5 |
NNU4868K | - | 340 | 420 | 80 | 1.5 | 2.1 | 600 | 1650 | 1100 | 1400 | 25 |
NNU4968 | 4482968 | 340 | 460 | 118 | 3 | 3 | 1000 | 2400 | 1000 | 1300 | 57 |
NNU4968K | 4382968 | 340 | 460 | 118 | 3 | 3 | 1000 | 2400 | 1000 | 1300 | 56 |
NN3068 | 3282168 | 340 | 520 | 133 | 5 | 5 | 1550 | 3000 | 950 | 1200 | 100 |
NN3068K | 3182168 | 340 | 520 | 133 | 5 | 5 | 1550 | 3000 | 950 | 1200 | 99 |
NNU4068 | - | 340 | 520 | 180 | 5 | 5 | 2300 | 4600 | 900 | 1100 | 142 |
NNU4068K | - | 340 | 520 | 180 | 5 | 5 | 2300 | 4600 | 900 | 1100 | 140 |
NNU4168 | - | 340 | 580 | 243 | 5 | 5 | 3650 | 7000 | 750 | 950 | 262 |
NNU4168K | - | 340 | 580 | 243 | 5 | 5 | 3650 | 7000 | 750 | 950 | 260 |
NNU4972 | 4482972 | 360 | 480 | 118 | 3 | 3 | 1050 | 2550 | 1400 | 1700 | 59 |
NNU4972K | 4382972 | 360 | 480 | 118 | 3 | 3 | 1050 | 2550 | 1400 | 1700 | 58.5 |
NN3072 | 3282172 | 360 | 540 | 134 | 5 | 5 | 1600 | 3200 | 1200 | 1500 | 106 |
NN3072K | 3182172 | 360 | 540 | 134 | 5 | 5 | 1600 | 3200 | 1200 | 1500 | 105 |
NNU4072 | - | 360 | 540 | 180 | 5 | 5 | 2550 | 5150 | 900 | 1100 | 141 |
NNU4072K | - | 360 | 540 | 180 | 5 | 5 | 2550 | 5150 | 900 | 1100 | 140 |
NNU4172 | - | 360 | 600 | 243 | 5 | 5 | 3900 | 7650 | 700 | 900 | 277 |
NNU4172K | - | 360 | 600 | 243 | 5 | 5 | 3900 | 7650 | 700 | 900 | 275 |
NNU4876 | - | 380 | 480 | 100 | 1.5 | 2.1 | 900 | 2300 | 950 | 1200 | 45 |
NNU4876K | - | 380 | 480 | 100 | 1.5 | 2.1 | 900 | 2300 | 950 | 1200 | 44 |
NNU4976 | 4482976 | 380 | 520 | 140 | 4 | 4 | 1350 | 3250 | 900 | 1100 | 89 |
NNU4976K | 4382976 | 380 | 520 | 140 | 4 | 4 | 1350 | 3250 | 900 | 1100 | 87.5 |
NN3076 | 3282176 | 380 | 560 | 135 | 5 | 5 | 1550 | 3150 | 900 | 1100 | 112 |
NN3076K | 3182176 | 380 | 560 | 135 | 5 | 5 | 1550 | 3150 | 900 | 1100 | 110 |
NNU4076 | - | 380 | 560 | 180 | 5 | 5 | 2600 | 5400 | 800 | 1000 | 153 |
NNU4076K | - | 380 | 560 | 180 | 5 | 5 | 2600 | 5400 | 800 | 1000 | 150 |
NNU4176 | - | 380 | 620 | 243 | 5 | 5 | 3900 | 7650 | 670 | 850 | 288 |
NNU4176K | - | 380 | 620 | 243 | 5 | 5 | 3900 | 7650 | 670 | 850 | 285 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | r2smin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
NNU4168 | - | 340 | 580 | 243 | 5 | 5 | 3650 | 7000 | 750 | 950 | 262 |
NNU4168K | - | 340 | 580 | 243 | 5 | 5 | 3650 | 7000 | 750 | 950 | 260 |
NNU4972 | 4482972 | 360 | 480 | 118 | 3 | 3 | 1050 | 2550 | 1400 | 1700 | 59 |
NNU4972K | 4382972 | 360 | 480 | 118 | 3 | 3 | 1050 | 2550 | 1400 | 1700 | 58.5 |
NN3072 | 3282172 | 360 | 540 | 134 | 5 | 5 | 1600 | 3200 | 1200 | 1500 | 106 |
NN3072K | 3182172 | 360 | 540 | 134 | 5 | 5 | 1600 | 3200 | 1200 | 1500 | 105 |
NNU4072 | - | 360 | 540 | 180 | 5 | 5 | 2550 | 5150 | 900 | 1100 | 141 |
NNU4072K | - | 360 | 540 | 180 | 5 | 5 | 2550 | 5150 | 900 | 1100 | 140 |
NNU4172 | - | 360 | 600 | 243 | 5 | 5 | 3900 | 7650 | 700 | 900 | 277 |
NNU4172K | - | 360 | 600 | 243 | 5 | 5 | 3900 | 7650 | 700 | 900 | 275 |
NNU4876 | - | 380 | 480 | 100 | 1.5 | 2.1 | 900 | 2300 | 950 | 1200 | 45 |
NNU4876K | - | 380 | 480 | 100 | 1.5 | 2.1 | 900 | 2300 | 950 | 1200 | 44 |
NNU4976 | 4482976 | 380 | 520 | 140 | 4 | 4 | 1350 | 3250 | 900 | 1100 | 89 |
NNU4976K | 4382976 | 380 | 520 | 140 | 4 | 4 | 1350 | 3250 | 900 | 1100 | 87.5 |
NN3076 | 3282176 | 380 | 560 | 135 | 5 | 5 | 1550 | 3150 | 900 | 1100 | 112 |
NN3076K | 3182176 | 380 | 560 | 135 | 5 | 5 | 1550 | 3150 | 900 | 1100 | 110 |
NNU4076 | - | 380 | 560 | 180 | 5 | 5 | 2600 | 5400 | 800 | 1000 | 153 |
NNU4076K | - | 380 | 560 | 180 | 5 | 5 | 2600 | 5400 | 800 | 1000 | 150 |
NNU4176 | - | 380 | 620 | 243 | 5 | 5 | 3900 | 7650 | 670 | 850 | 288 |
NNU4176K | - | 380 | 620 | 243 | 5 | 5 | 3900 | 7650 | 670 | 850 | 285 |
NNU4184K | - | 420 | 700 | 280 | 6 | 6 | 5000 | 10300 | 600 | 750 | 440 |
NNU4888 | - | 440 | 540 | 100 | 1.5 | 1.5 | 910 | 2450 | 1000 | 1300 | 51 |
NNU4888K | - | 440 | 540 | 100 | 1.5 | 1.5 | 910 | 2450 | 1000 | 1300 | 50 |
NNU4988 | 4482988 | 440 | 600 | 160 | 4 | 4 | 1850 | 4700 | 1000 | 1300 | 132 |
NNU4988K | 4382988 | 440 | 600 | 160 | 4 | 4 | 1850 | 4700 | 1000 | 1300 | 130 |
NN3088 | 3282188 | 440 | 650 | 157 | 6 | 6 | 2200 | 4600 | 950 | 1200 | 173 |
NN3088K | 3182188 | 440 | 650 | 157 | 6 | 6 | 2200 | 4600 | 950 | 1200 | 170 |
NNU4088 | - | 440 | 650 | 212 | 6 | 6 | 3600 | 7500 | 670 | 850 | 218 |
NNU4088K | - | 440 | 650 | 212 | 6 | 6 | 3600 | 8500 | 670 | 850 | 215 |
NNU4188 | - | 440 | 720 | 280 | 6 | 6 | 5150 | 11000 | 560 | 700 | 455 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | r2smin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
NNU4188K | - | 440 | 720 | 280 | 6 | 6 | 5150 | 11000 | 560 | 700 | 450 |
NNU4892 | - | 460 | 580 | 118 | 3 | 3 | 1100 | 2950 | 950 | 1200 | 75.5 |
NNU4892K | - | 460 | 580 | 118 | 3 | 3 | 1100 | 2950 | 950 | 1200 | 75 |
NNU4992 | 4482992 | 460 | 620 | 160 | 4 | 4 | 2050 | 5000 | 800 | 1000 | 136 |
NNU4992K | 4382992 | 460 | 620 | 160 | 4 | 4 | 2050 | 5000 | 800 | 1000 | 135 |
NN3092 | 3282192 | 460 | 680 | 163 | 6 | 6 | 2470 | 5070 | 800 | 1000 | 197 |
NN3092K | 3182192 | 460 | 680 | 163 | 6 | 6 | 2470 | 5070 | 800 | 1000 | 195 |
NNU4092 | - | 460 | 680 | 218 | 6 | 6 | 3900 | 8100 | 630 | 800 | 242 |
NNU4092K | - | 460 | 680 | 218 | 6 | 6 | 3900 | 8100 | 630 | 800 | 240 |
NNU4192 | - | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 7.5 | 5800 | 12000 | 530 | 670 | 538 |
NNU4192K | - | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 7.5 | 5800 | 12000 | 530 | 670 | 535 |
NNU4996 | 4482996 | 480 | 650 | 170 | 5 | 5 | 2100 | 5500 | 800 | 1000 | 162 |
NNU4996K | 4382996 | 480 | 650 | 170 | 5 | 5 | 2100 | 5500 | 800 | 1000 | 160 |
NN3096 | 3282196 | 480 | 700 | 165 | 6 | 6 | 2450 | 5300 | 700 | 900 | 203 |
NN3096K | 3182196 | 480 | 700 | 165 | 6 | 6 | 2450 | 5300 | 700 | 900 | 200 |
NNU4096 | - | 480 | 700 | 218 | 6 | 6 | 4000 | 8700 | 600 | 750 | 277 |
NNU4096K | - | 480 | 700 | 218 | 6 | 6 | 4000 | 8700 | 600 | 750 | 275 |
NNU4196 | - | 480 | 790 | 308 | 7.5 | 7.5 | 6350 | 13000 | 500 | 630 | 594 |
NNU4196K | - | 480 | 790 | 308 | 7.5 | 7.5 | 6350 | 13000 | 500 | 630 | 590 |
NNU49/500 | 44829/500 | 500 | 670 | 170 | 5 | 5 | 2200 | 5500 | 750 | 950 | 166 |
NNU49/500K | 43829/500 | 500 | 670 | 170 | 5 | 5 | 2200 | 5500 | 750 | 950 | 165 |
NN30/500 | 32821/500 | 500 | 720 | 167 | 6 | 6 | 2500 | 5300 | 700 | 900 | 212 |
NN30/500K | - | 500 | 720 | 167 | 6 | 6 | 2500 | 5300 | 700 | 900 | 210 |
NNU40/500 | - | 500 | 720 | 218 | 6 | 6 | 4050 | 9000 | 600 | 750 | 288 |
NNU40/500K | - | 500 | 720 | 218 | 6 | 6 | 4050 | 9000 | 600 | 750 | 285 |
NNU41/500 | - | 500 | 830 | 325 | 7.5 | 7.5 | 6750 | 13500 | 480 | 600 | 715 |
NNU41/500K | - | 500 | 830 | 325 | 7.5 | 7.5 | 6750 | 13500 | 480 | 600 | 710 |
NNU49/530 | 44829/530 | 530 | 710 | 180 | 5 | 5 | 2600 | 7050 | 800 | 1000 | 202 |
NNU49/530K | 43829/530 | 530 | 710 | 180 | 5 | 5 | 2600 | 7050 | 800 | 1000 | 200 |
NN30/530 | 32821/530 | 530 | 780 | 185 | 6 | 6 | 3000 | 6500 | 800 | 1000 | 272 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | r2smin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
NN30/530K | 31821/530 | 530 | 780 | 185 | 6 | 6 | 3000 | 6500 | 800 | 1000 | 270 |
NNU40/530 | - | 530 | 780 | 250 | 6 | 6 | 5000 | 11000 | 530 | 670 | 423 |
NNU40/530K | - | 530 | 780 | 250 | 6 | 6 | 5000 | 11000 | 530 | 670 | 420 |
NNU41/530 | - | 530 | 870 | 335 | 7.5 | 7.5 | 7050 | 14500 | 450 | 560 | 795 |
NNU41/530K | - | 530 | 870 | 335 | 7.5 | 7.5 | 7050 | 14500 | 450 | 560 | 790 |
NN39/560 | - | 560 | 750 | 140 | 5 | 5 | 2350 | 4850 | 800 | 1000 | 188 |
NNU49/560 | 44829/560 | 560 | 750 | 190 | 5 | 5 | 2900 | 7800 | 750 | 950 | 237 |
NNU49/560K | 43829/560 | 560 | 750 | 190 | 5 | 5 | 2900 | 7800 | 750 | 950 | 235 |
NN6/560 | - | 560 | 780 | 180 | 6 | 6 | 2400 | 6400 | 750 | 950 | 266 |
NN30/560 | 32821/560 | 560 | 820 | 195 | 6 | 6 | 3350 | 8150 | 700 | 900 | 318 |
NN30/560K | 31821/560 | 560 | 820 | 195 | 6 | 6 | 3350 | 8150 | 700 | 900 | 315 |
NNU40/560 | - | 560 | 820 | 258 | 6 | 6 | 5150 | 12000 | 500 | 630 | 478 |
NNU40/560K | - | 560 | 820 | 258 | 6 | 6 | 5150 | 12000 | 500 | 630 | 475 |
NNU41/560 | - | 560 | 920 | 355 | 7.5 | 7.5 | 8000 | 16500 | 430 | 530 | 935 |
NNU41/560K | - | 560 | 920 | 355 | 7.5 | 7.5 | 8000 | 16500 | 430 | 530 | 930 |
NN49/600 | 42829/600 | 600 | 800 | 200 | 5 | 5 | 3450 | 7150 | 700 | 900 | 278 |
NNU49/600 | 44829/600 | 600 | 800 | 200 | 5 | 5 | 3450 | 7150 | 700 | 900 | 283 |
NNU49/600K | 43829/600 | 600 | 800 | 200 | 5 | 5 | 3450 | 7150 | 700 | 900 | 280 |
NN30/600 | 32821/600 | 600 | 870 | 200 | 6 | 6 | 3600 | 7800 | 670 | 850 | 385 |
NN30/600K | 31821/600 | 600 | 870 | 200 | 6 | 6 | 3600 | 7800 | 670 | 850 | 355 |
NNU40/600 | - | 600 | 870 | 272 | 6 | 6 | 6150 | 14100 | 480 | 600 | 535 |
NNU40/600K | - | 600 | 870 | 272 | 6 | 6 | 6150 | 14100 | 480 | 600 | 530 |
NNU41/600 | - | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 7.5 | 9000 | 19000 | 380 | 480 | 1110 |
NNU41/600K | - | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 7.5 | 9000 | 19000 | 380 | 480 | 1100 |
NNU49/630 | 44829/630 | 630 | 850 | 218 | 6 | 6 | 3650 | 8300 | 670 | 850 | 358 |
NNU49/630K | 43829/630 | 630 | 850 | 218 | 6 | 6 | 3650 | 8300 | 670 | 850 | 355 |
NN30/630 | 32821/630 | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 7.5 | 3900 | 8900 | 630 | 800 | 434 |
NN30/630K | 31821/630 | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 7.5 | 3900 | 8900 | 630 | 800 | 430 |
NNU40/630 | - | 630 | 920 | 290 | 7.5 | 7.5 | 6900 | 15800 | 450 | 560 | 640 |
NNU40/630K | - | 630 | 920 | 290 | 7.5 | 7.5 | 6900 | 15800 | 450 | 560 | 635 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) |
|
| d | D | B | rsmin | r2smin | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 |
NNU41/630 | - | 630 | 1030 | 400 | 7.5 | 7.5 | 9900 | 21600 | 360 | 450 | 1340 |
NNU41/630K | - | 630 | 1030 | 400 | 7.5 | 7.5 | 9900 | 21600 | 360 | 450 | 1330 |
NNU49/670 | 44829/670 | 670 | 900 | 230 | 6 | 6 | 4500 | 9000 | 630 | 800 | 413 |
NNU49/670K | 43829/670 | 670 | 900 | 230 | 6 | 6 | 4500 | 9000 | 630 | 800 | 410 |
NN30/670 | 32821/670 | 670 | 980 | 280 | 7.5 | 7.5 | 4600 | 9350 | 600 | 750 | 535 |
NN30/670K | 31821/670 | 670 | 980 | 280 | 7.5 | 7.5 | 4600 | 9350 | 600 | 750 | 530 |
NNU40/670 | - | 670 | 980 | 308 | 7.5 | 7.5 | 7600 | 17700 | 400 | 500 | 770 |
NNU40/670K | - | 670 | 980 | 308 | 7.5 | 7.5 | 7600 | 17700 | 400 | 500 | 765 |
NNU41/670 | - | 670 | 1090 | 412 | 7.5 | 7.5 | 10900 | 23000 | 340 | 430 | 1510 |
NNU41/670K | - | 670 | 1090 | 412 | 7.5 | 7.5 | 10900 | 23000 | 340 | 430 | 1500 |
NNU49/710 | 44829/710 | 710 | 950 | 243 | 6 | 6 | 4900 | 11500 | 560 | 700 | 485 |
NNU49/710K | 43829/710 | 710 | 950 | 243 | 6 | 6 | 4900 | 11500 | 560 | 700 | 480 |
NN30/710 | 32821/710 | 710 | 1030 | 236 | 7.5 | 7.5 | 5150 | 12000 | 530 | 670 | 595 |
NN30/710K | 31821/710 | 710 | 1030 | 236 | 7.5 | 7.5 | 5150 | 12000 | 530 | 670 | 590 |
NNU10/710 | - | 710 | 1030 | 315 | 7.5 | 7.5 | 8450 | 19500 | 380 | 480 | 858 |
NNU40/710K | - | 710 | 1030 | 315 | 7.5 | 7.5 | 8450 | 19500 | 380 | 480 | 850 |
NNU41/710 | - | 710 | 1150 | 438 | 7.5 | 7.5 | 12100 | 26000 | 300 | 380 | 1800 |
NNU41/710K | - | 710 | 1150 | 438 | 7.5 | 7.5 | 12100 | 26000 | 300 | 380 | 17900 |
NN48/750 | - | 750 | 920 | 170 | 5 | 5 | 3100 | 9200 | 450 | 550 | 243 |
