单列圆柱滚子轴承
作者: 发布时间:2016-02-20 浏览次数:4823
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | 斜挡圈号 |
|
| d | D | B | B1 | Rsmin | R1smin | Fw(Ew) | 动 | 静 | Old_spec | Designations |
NU1020 | 32120 | 100 | 150 | 24 | - | 1.5 | 1.1 | 113 | 85 | 110 | 4300 | 5000 | 1.5 | - |
N220 | 2220 | 100 | 180 | 34 | - | 2.1 | 2.1 | 160 | 190 | 260 | 3200 | 3800 | 3.45 | - |
NF220 | 12220 | 100 | 180 | 34 | - | 2.1 | 2.1 | 160 | 190 | 260 | 3200 | 3800 | 3.55 | - |
NU220 | 32220 | 100 | 180 | 34 | 10 | 2.1 | 2.1 | 120 | 190 | 260 | 3200 | 3800 | 3.52 | HJ220 |
NJ220 | 42220 | 100 | 180 | 34 | 10 | 2.1 | 2.1 | 120 | 190 | 260 | 3200 | 3800 | 3.61 | HJ220 |
NU2220 | 32520 | 100 | 180 | 46 | 10 | 2.1 | 2.1 | 120 | 260 | 385 | 3200 | 3800 | 5.2 | HJ2220 |
NJ2220 | 42520 | 100 | 180 | 46 | 10 | 2.1 | 2 | 120 | 260 | 385 | 3200 | 3800 | 5.6 | HJ2220 |
N2320 | 2620 | 100 | 215 | 73 | - | 3 | 3 | 185.5 | 435 | 625 | 2400 | 3000 | 13.1 | - |
NU2320 | 32620 | 100 | 215 | 73 | 13 | 3 | 3 | 129.5 | 435 | 625 | 2400 | 3000 | 13.2 | HJ2320 |
NJ2320 | 42620 | 100 | 215 | 73 | 13 | 3 | 3 | 129.5 | 435 | 625 | 2400 | 3000 | 13.5 | HJ2320 |
N420 | 2420 | 100 | 250 | 58 | - | 4 | 4 | 211 | 460 | 590 | 2400 | 3000 | 15.4 | - |
NU420 | 33420 | 100 | 250 | 58 | 16 | 4 | 4 | 139 | 460 | 590 | 2400 | 3000 | 15.5 | HJ420 |
NJ420 | 42420 | 100 | 250 | 58 | 16 | 4 | 4 | 139 | 460 | 590 | 2400 | 3000 | 15.9 | HJ420 |
N1021 | 2121 | 105 | 160 | 26 | - | 2 | 1.1 | 145.5 | 110 | 170 | 4000 | 4800 | 1.85 | - |
NF1021 | 12121 | 105 | 160 | 26 | - | 2 | 1.1 | 145.5 | 110 | 170 | 4000 | 4800 | 1.9 | - |
NU1021 | 32121 | 105 | 160 | 26 | - | 2 | 1.1 | 119.5 | 110 | 170 | 4000 | 4800 | 1.9 | - |
N221 | 2221 | 105 | 190 | 36 | - | 2.1 | 2.1 | 168.8 | 210 | 285 | 3000 | 3600 | 4.33 | - |
NJ221 | 42221 | 105 | 190 | 36 | 10 | 2.1 | 2.1 | 126.8 | 210 | 285 | 3000 | 3600 | 4.5 | HJ221 |
N221E | 2221E | 105 | 190 | 36 | - | 2.1 | 2.1 | 173 | 240 | 300 | 3000 | 3600 | 3.95 | - |
NU221E | 32221E | 105 | 190 | 36 | 10 | 2.1 | 2.1 | 125 | 240 | 300 | 3000 | 3600 | 4 | HJ221E |
NJ221E | 42221E | 105 | 190 | 36 | 10 | 2.1 | 2.1 | 125 | 240 | 300 | 3000 | 3600 | 4.1 | HJ221E |
NUP221E | 92221E | 105 | 190 | 36 | - | 2.1 | 2.1 | 125 | 240 | 300 | 3000 | 3600 | 4.2 | - |
N321E | 2321E | 105 | 225 | 49 | - | 3 | 3 | 201 | 415 | 525 | 2200 | 2800 | 10.5 | - |
NU321E | 32321E | 105 | 225 | 49 | 13 | 3 | 3 | 133 | 415 | 525 | 2200 | 2800 | 10.6 | HJ321E |
NJ321E | 42321E | 105 | 225 | 49 | 13 | 3 | 3 | 133 | 415 | 525 | 2200 | 2800 | 10.7 | HJ321E |
N421 | 2421 | 105 | 260 | 60 | - | 4 | 4 | 220.5 | 510 | 655 | 2200 | 2800 | 17.2 | - |
NU421 | 32421 | 105 | 260 | 60 | 16 | 4 | 4 | 144.5 | 510 | 655 | 2200 | 2800 | 18 | HJ421 |
N1022 | 2122 | 110 | 170 | 28 | - | 2 | 1.1 | 155 | 130 | 195 | 3800 | 4500 | 2.31 | - |
NU1022 | 32122 | 110 | 170 | 28 | - | 2 | 1.1 | 125 | 130 | 195 | 3800 | 4500 | 2.32 | - |
N222 | 2222 | 110 | 200 | 38 | - | 2.1 | 2.1 | 178.5 | 245 | 335 | 2800 | 3400 | 5.02 | - |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | 斜挡圈号 |
|
| d | D | B | B1 | Rsmin | R1smin | Fw(Ew) | 动 | 静 | Old_spec | Designations |
NU222 | 32222 | 110 | 200 | 38 | 11 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 245 | 335 | 2800 | 3400 | 5.05 | HJ222 |
NJ222 | 42222 | 110 | 200 | 38 | 11 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 245 | 335 | 2800 | 3400 | 5.1 | HJ222 |
N222E | 2222E | 110 | 200 | 38 | - | 2.1 | 2.1 | 180.5 | 270 | 370 | 2800 | 3400 | 5.27 | - |
NU222E | 32222E | 110 | 200 | 38 | 11 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 270 | 370 | 2800 | 3400 | 5.3 | HJ222E |
NJ222E | 42222E | 110 | 200 | 38 | 11 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 270 | 370 | 2800 | 3400 | 5.32 | HJ222E |
NUP222E | 92222E | 110 | 200 | 38 | - | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 270 | 370 | 2800 | 3400 | 5.5 | - |
NU2222 | 32522 | 110 | 200 | 53 | 11 | 2.1 | 2 | 132.5 | 330 | 500 | 2800 | 3400 | 7.63 | HJ2222 |
NJ2222 | 42522 | 110 | 200 | 53 | 11 | 2.1 | 2 | 132.5 | 330 | 500 | 2800 | 3400 | 7.83 | HJ2222 |
NU2222E | 32522E | 110 | 200 | 53 | 11 | 2.1 | 2 | 132.5 | 380 | 520 | 2800 | 3400 | 6.7 | HJ2222E |
NJ2222E | 42522E | 110 | 200 | 53 | 11 | 2.1 | 2 | 132.5 | 380 | 520 | 2800 | 3400 | 6.85 | HJ2222E |
NUP2222E | 92522E | 110 | 200 | 53 | - | 2.1 | 2 | 132.5 | 380 | 520 | 2800 | 3400 | 7 | - |
N322 | 2322 | 110 | 240 | 50 | - | 3 | 3 | 207 | 390 | 515 | 2000 | 2600 | 11.4 | - |
NU322 | 32322 | 110 | 240 | 50 | 14 | 3 | 3 | 143 | 390 | 515 | 2000 | 2600 | 11.6 | HJ322 |
NJ322 | 42322 | 110 | 240 | 50 | 14 | 3 | 3 | 143 | 390 | 515 | 2000 | 2600 | 11.8 | HJ322 |
NUP322 | 92322 | 110 | 240 | 50 | - | 3 | 3 | 143 | 390 | 515 | 2000 | 2600 | 12 | - |
N322 | 2322E | 110 | 240 | 50 | - | 3 | 3 | 211 | 440 | 575 | 2000 | 2600 | 11.5 | - |
NU322E | 32322E | 110 | 240 | 50 | 14 | 3 | 3 | 143 | 440 | 575 | 2000 | 2600 | 11.7 | HJ322E |
NJ322E | 42322E | 110 | 240 | 50 | 14 | 3 | 3 | 143 | 440 | 575 | 2000 | 2600 | 11.9 | HJ322E |
NUP322E | 92322E | 110 | 240 | 50 | - | 3 | 3 | 143 | 440 | 575 | 2000 | 2600 | 12.2 | - |
NU2322 | 32622 | 110 | 240 | 80 | 14 | 3 | 3 | 143 | 605 | 800 | 2000 | 2600 | 18.3 | HJ2322 |
NU2322E | 32622E | 110 | 240 | 80 | 14 | 3 | 3 | 143 | 605 | 800 | 2000 | 2600 | 18.3 | HJ2322E |
NJ2322E | 42622E | 110 | 240 | 80 | 14 | 3 | 3 | 143 | 605 | 800 | 2000 | 2600 | 18.7 | HJ2322E |
NUP2322E | 92622E | 110 | 240 | 80 | - | 3 | 3 | 143 | 605 | 800 | 2000 | 2600 | 19.1 | - |
N422 | 2422 | 110 | 280 | 65 | - | 4 | 4 | 235 | 560 | 725 | 2000 | 2600 | 21.8 | - |
NU422 | 32422 | 110 | 280 | 65 | 17 | 4 | 4 | 155 | 560 | 725 | 2000 | 2600 | 22 | HJ422 |
NJ422 | 42422 | 110 | 280 | 65 | 17 | 4 | 4 | 155 | 560 | 725 | 2000 | 2600 | 22.3 | HJ422 |
NU1024 | 32124 | 120 | 180 | 28 | - | 2 | 1.1 | 135 | 133 | 205 | 3400 | 4000 | 2.96 | - |
NJ1024 | 42124 | 120 | 180 | 28 | - | 2 | 1.1 | 135 | 133 | 205 | 3400 | 4000 | 3.1 | - |
N224 | 2224 | 120 | 215 | 40 | - | 2.1 | 2.1 | 191.5 | 275 | 390 | 2400 | 3000 | 6.11 | - |
NU224 | 32224 | 120 | 215 | 40 | 11 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 275 | 390 | 2400 | 3000 | 6.27 | HJ224 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | 斜挡圈号 |
|
| d | D | B | B1 | Rsmin | R1smin | Fw(Ew) | 动 | 静 | Old_spec | Designations |
NJ224 | 42224 | 120 | 215 | 40 | 11 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 275 | 390 | 2400 | 3000 | 6.39 | HJ224 |
NUP224 | 92224 | 120 | 215 | 40 | - | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 275 | 390 | 2400 | 3000 | 6.51 | - |
N224E | 2224E | 120 | 215 | 40 | - | 2.1 | 2.1 | 195.5 | 320 | 450 | 2400 | 3000 | 6.35 | - |
NU224E | 32224E | 120 | 215 | 40 | 11 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 320 | 450 | 2400 | 3000 | 6.5 | HJ224E |
NJ224E | 42224E | 120 | 215 | 40 | 11 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 320 | 450 | 2400 | 3000 | 6.7 | HJ224E |
N2224 | 2524 | 120 | 215 | 58 | - | 2.1 | 2 | 191.5 | 360 | 550 | 2400 | 3000 | 8.92 | - |
NU2224 | 32524 | 120 | 215 | 58 | 11 | 2.1 | 2 | 143.5 | 360 | 550 | 2400 | 3000 | 9.31 | HJ2224 |
NJ2224 | 42524 | 120 | 215 | 58 | 11 | 2.1 | 2 | 143.5 | 360 | 550 | 2400 | 3000 | 9.46 | HJ2224 |
NU2224E | 32524E | 120 | 215 | 58 | 11 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 430 | 660 | 2400 | 3000 | 9.31 | HJ2224E |
NJ2224E | 42524E | 120 | 215 | 58 | 11 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 430 | 660 | 2400 | 3000 | 9.46 | HJ2224E |
NUP2224E | 92524E | 120 | 215 | 58 | - | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 430 | 660 | 2400 | 3000 | 9.7 | - |
N324 | 2324 | 120 | 260 | 55 | - | 3 | 3 | 226 | 460 | 600 | 1900 | 2400 | 14.1 | - |
NF324 | 12324 | 120 | 260 | 55 | - | 3 | 3 | 226 | 460 | 600 | 1900 | 2400 | 14.3 | - |
NU324 | 32324 | 120 | 260 | 55 | 14 | 3 | 3 | 154 | 460 | 600 | 1900 | 2400 | 14.5 | HJ324 |
NJ324 | 42324 | 120 | 260 | 55 | 14 | 3 | 3 | 154 | 460 | 600 | 1900 | 2400 | 14.7 | HJ324 |
N324E | 2324E | 120 | 260 | 55 | - | 3 | 3 | 230 | 540 | 710 | 1900 | 2400 | 14.3 | - |
NU324E | 32324E | 120 | 260 | 55 | 14 | 3 | 3 | 154 | 540 | 710 | 1900 | 2400 | 14.8 | HJ324E |
NJ324E | 42324E | 120 | 260 | 55 | 14 | 3 | 3 | 154 | 540 | 710 | 1900 | 2400 | 15 | HJ324E |
NUP324E | 92324E | 120 | 260 | 55 | - | 3 | 3 | 154 | 540 | 710 | 1900 | 2400 | 15.3 | - |
N2324 | 2624 | 120 | 260 | 86 | - | 3 | 3 | 226 | 670 | 970 | 1900 | 2400 | 22.9 | - |
NU2324 | 32624 | 120 | 260 | 86 | 14 | 3 | 3 | 154 | 670 | 970 | 1900 | 2400 | 23.1 | HJ2324 |
NJ2324 | 42624 | 120 | 260 | 86 | 14 | 3 | 3 | 154 | 670 | 970 | 1900 | 2400 | 23.6 | HJ2324 |
NU2324E | 32624E | 120 | 260 | 86 | 14 | 3 | 3 | 154 | 720 | 1000 | 1900 | 2400 | 24 | HJ2324E |
NJ2324E | 42624E | 120 | 260 | 86 | 14 | 3 | 3 | 154 | 720 | 1000 | 1900 | 2400 | 24.5 | HJ2324E |
NUP2324E | 92624E | 120 | 260 | 86 | - | 3 | 3 | 154 | 720 | 1000 | 1900 | 2400 | 25 | - |
N424 | 2424 | 120 | 310 | 72 | - | 5 | 5 | 260 | 700 | 915 | 1900 | 2400 | 29 | - |
NU424 | 32424 | 120 | 310 | 72 | 17 | 5 | 5 | 170 | 700 | 915 | 1900 | 2400 | 29.1 | HJ424 |
NJ424 | 42424 | 120 | 310 | 72 | 17 | 5 | 5 | 170 | 700 | 915 | 1900 | 2400 | 29.7 | HJ424 |
N1026 | 2126 | 130 | 200 | 33 | - | 2 | 1.1 | 182 | 170 | 270 | 3200 | 3800 | 4.52 | - |
NU1026 | 32126 | 130 | 200 | 33 | - | 2 | 1.1 | 148 | 170 | 270 | 3200 | 3800 | 4.7 | - |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | 斜挡圈号 |
|
| d | D | B | B1 | Rsmin | R1smin | Fw(Ew) | 动 | 静 | Old_spec | Designations |
N226 | 2226 | 130 | 230 | 40 | - | 3 | 3 | 204 | 258 | 415 | 2200 | 2800 | 7.08 | - |
NU226 | 32226 | 130 | 230 | 40 | 11 | 3 | 3 | 156 | 285 | 415 | 2200 | 2800 | 7.22 | HJ226 |
NJ226 | 42226 | 130 | 230 | 40 | 11 | 3 | 3 | 156 | 285 | 415 | 2200 | 2800 | 7.32 | HJ226 |
N226E | 2226E | 130 | 230 | 40 | - | 3 | 3 | 209.5 | 350 | 495 | 2200 | 2800 | 7.1 | - |
NU226E | 32226E | 130 | 230 | 40 | 11 | 3 | 3 | 153.5 | 350 | 495 | 2200 | 2800 | 7.25 | HJ226E |
NJ226E | 42226E | 130 | 230 | 40 | 11 | 3 | 3 | 153.5 | 350 | 495 | 2200 | 2800 | 7.38 | HJ226E |
NUP226E | 92226E | 130 | 230 | 40 | - | 3 | 3 | 153.5 | 350 | 495 | 2200 | 2800 | 7.49 | - |
N2226 | 2526 | 130 | 230 | 64 | - | 3 | 3 | 204 | 390 | 625 | 2200 | 2800 | 11.6 | - |
NF2226 | 12525 | 130 | 230 | 64 | - | 3 | 3 | 204 | 390 | 625 | 2200 | 2800 | 11.7 | - |
NU2226 | 32526 | 130 | 230 | 64 | 11 | 3 | 3 | 156 | 390 | 625 | 2200 | 2800 | 11.8 | HJ2226 |
NJ2226 | 42526 | 130 | 230 | 64 | 11 | 3 | 3 | 156 | 390 | 625 | 2200 | 2800 | 11.8 | HJ2226 |
NUP2226 | 92526 | 130 | 230 | 64 | - | 3 | 3 | 156 | 390 | 625 | 2200 | 2800 | 12.2 | - |
NU2226E | 32526E | 130 | 230 | 64 | 11 | 3 | 3 | 153.5 | 480 | 735 | 2200 | 2800 | 11.5 | HJ2226E |
N326 | 2326 | 130 | 280 | 58 | - | 4 | 4 | 243 | 540 | 725 | 1800 | 2200 | 17.8 | - |
NU326 | 32326 | 130 | 280 | 58 | 14 | 4 | 4 | 167 | 540 | 725 | 1800 | 2200 | 17.9 | HJ326 |
NJ326 | 42326 | 130 | 280 | 58 | 14 | 4 | 4 | 167 | 540 | 725 | 1800 | 2200 | 18.2 | HJ326 |
N2326 | 2626 | 130 | 280 | 93 | - | 4 | 4 | 243 | 790 | 1180 | 1800 | 2200 | 29 | - |
NU2326 | 32626 | 130 | 280 | 93 | 14 | 4 | 4 | 167 | 790 | 1180 | 1800 | 2200 | 28.7 | HJ2326 |
NJ2326 | 42626 | 130 | 280 | 93 | 14 | 4 | 4 | 167 | 790 | 1180 | 1800 | 2200 | 29 | HJ2326 |
NUP2326 | 92626 | 130 | 280 | 93 | - | 4 | 4 | 167 | 790 | 1180 | 1800 | 2200 | 29.5 | - |
NU426 | 32426 | 130 | 340 | 78 | 18 | 5 | 5 | 185 | 855 | 1180 | 1800 | 2200 | 39.5 | HJ426 |
NU1028 | 32128 | 140 | 210 | 33 | - | 2 | 1.1 | 158 | 170 | 240 | 2400 | 3000 | 4 | - |
NU3028M | 3032128 | 140 | 210 | 53 | - | 2 | 1.1 | 158 | 325 | 480 | 2400 | 3000 | 7.64 | - |
N228 | 2228 | 140 | 250 | 42 | - | 3 | 3 | 221 | 330 | 490 | 2000 | 2600 | 9.14 | - |
NU228 | 32228 | 140 | 250 | 42 | 11 | 3 | 3 | 169 | 330 | 490 | 2000 | 2600 | 9.16 | HJ228 |
NJ228 | 42228 | 140 | 250 | 42 | 11 | 3 | 3 | 169 | 330 | 490 | 2000 | 2600 | 9.38 | HJ228 |
NUP228 | 92228 | 140 | 250 | 42 | - | 3 | 3 | 169 | 330 | 490 | 2000 | 2600 | 9.51 | - |
NU2228 | 32528 | 140 | 250 | 68 | 11 | 3 | 3 | 169 | 460 | 755 | 2000 | 2600 | 14.4 | HJ2228 |
NJ2228 | 42528 | 140 | 250 | 68 | 11 | 3 | 3 | 169 | 460 | 755 | 2000 | 2600 | 14.8 | HJ2228 |
N328 | 2328 | 140 | 300 | 62 | - | 4 | 4 | 260 | 590 | 800 | 1800 | 2200 | 21.8 | - |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | 斜挡圈号 |
|
| d | D | B | B1 | Rsmin | R1smin | Fw(Ew) | 动 | 静 | Old_spec | Designations |
NF328 | 12328 | 140 | 300 | 62 | - | 4 | 4 | 260 | 590 | 800 | 1800 | 2200 | 21.9 | - |
NU328 | 32328 | 140 | 300 | 62 | 15 | 4 | 4 | 180 | 590 | 800 | 1800 | 2200 | 22.2 | HJ328 |
NJ328 | 42328 | 140 | 300 | 62 | 15 | 4 | 4 | 180 | 590 | 800 | 1800 | 2200 | 22.6 | HJ328 |
NUP328 | 92328 | 140 | 300 | 62 | 15 | 4 | 4 | 180 | 590 | 800 | 1800 | 2200 | 22.3 | - |
N2328 | 2628 | 140 | 300 | 102 | - | 4 | 4 | 260 | 870 | 1300 | 1800 | 2200 | 34.6 | - |
NU2328 | 32628 | 140 | 300 | 102 | 15 | 4 | 4 | 180 | 870 | 1300 | 1800 | 2200 | 33.6 | HJ2328 |
NJ2328 | 42628 | 140 | 300 | 102 | 15 | 5 | 5 | 180 | 870 | 1300 | 1800 | 2200 | 34.8 | HJ2328 |
NU428 | 32428 | 140 | 360 | 82 | 18 | 5 | 5 | 196 | 920 | 1200 | 1700 | 2000 | 45.5 | HJ428 |
NJ428 | 42428 | 140 | 360 | 82 | 18 | 5 | 5 | 196 | 920 | 1200 | 1700 | 2000 | 46.3 | HJ428 |
N1030 | 2130 | 150 | 255 | 35 | - | 2.1 | 1.5 | 205.5 | 190 | 300 | 2600 | 3200 | 4.94 | - |
NU1030 | 32130 | 150 | 255 | 35 | - | 2.1 | 1.5 | 169.5 | 190 | 300 | 2600 | 3200 | 5.05 | - |
N230 | 2230 | 150 | 270 | 45 | - | 3 | 3 | 238 | 380 | 565 | 1900 | 2400 | 11.6 | - |
NU230 | 32230 | 150 | 270 | 45 | 12 | 3 | 3 | 182 | 380 | 565 | 1900 | 2400 | 11.8 | HJ230 |
NJ230 | 42230 | 150 | 270 | 45 | 12 | 3 | 3 | 182 | 380 | 565 | 1900 | 2400 | 12 | HJ230 |
NUP230 | 92230 | 150 | 270 | 45 | - | 3 | 3 | 182 | 380 | 565 | 1900 | 2400 | 12.3 | - |
N330 | 2330 | 150 | 320 | 65 | - | 4 | 4 | 277 | 650 | 890 | 1700 | 2000 | 26.5 | - |
NU330 | 32330 | 150 | 320 | 65 | 15 | 4 | 4 | 193 | 650 | 890 | 1700 | 2000 | 26.6 | HJ330 |
NJ330 | 42330 | 150 | 320 | 65 | 15 | 4 | 4 | 193 | 650 | 890 | 1700 | 2000 | 26.9 | HJ330 |
NUP330 | 92330 | 150 | 320 | 65 | - | 4 | 4 | 193 | 650 | 890 | 1700 | 2000 | 27.4 | - |
NF2330 | 12630 | 150 | 320 | 108 | - | 4 | 4 | 277 | 970 | 1480 | 1700 | 2000 | 43.6 | - |
NU2330 | 32630 | 150 | 320 | 108 | 15 | 4 | 4 | 193 | 970 | 1480 | 1700 | 2000 | 41.5 | HJ2330 |
NJ2330 | 42630 | 150 | 320 | 108 | 15 | 4 | 4 | 193 | 970 | 1480 | 1700 | 2000 | 42.4 | HJ2330 |
NJ3330 | 3042330 | 150 | 320 | 128 | - | 4 | 4 | 193 | 1200 | 1880 | 1700 | 2000 | 50 | - |
NJ2932 | - | 160 | 220 | 36 | - | 2 | 2 | 173 | 230 | 435 | 2400 | 3000 | 4.2 | - |
NU1032 | 32132 | 160 | 240 | 38 | - | 2.1 | 1.5 | 180 | 235 | 380 | 2400 | 3000 | 5.96 | - |
NJ1032 | 42132 | 160 | 240 | 38 | - | 2.1 | 1.5 | 180 | 235 | 3801 | 2400 | 3000 | 6.15 | - |
N232 | 2232 | 160 | 290 | 48 | - | 3 | 3 | 255 | 450 | 655 | 1800 | 2200 | 14.3 | - |
NU230 | 32232 | 160 | 290 | 48 | 12 | 3 | 3 | 195 | 450 | 655 | 1800 | 2200 | 14.4 | HJ232 |
NJ230 | 42232 | 160 | 290 | 48 | 12 | 3 | 3 | 195 | 450 | 655 | 1800 | 2200 | 14.5 | HJ232 |
NUP232 | 92232 | 160 | 290 | 48 | - | 3 | 3 | 195 | 450 | 655 | 1800 | 2200 | 14.6 | - |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | 斜挡圈号 |
|
| d | D | B | B1 | Rsmin | R1smin | Fw(Ew) | 动 | 静 | Old_spec | Designations |
NU2232 | 32532 | 160 | 290 | 80 | 12 | 3 | 3 | 195 | 625 | 1000 | 1800 | 2200 | 23.3 | HJ2232 |
N332 | 2332 | 160 | 340 | 68 | - | 4 | 4 | 292 | 685 | 970 | 1500 | 1800 | 30.8 | - |
NU332 | 32332 | 160 | 340 | 68 | 15 | 4 | 4 | 208 | 685 | 970 | 1500 | 1800 | 30.9 | HJ332 |
NJ332 | 42332 | 160 | 340 | 68 | 15 | 4 | 4 | 208 | 685 | 970 | 1500 | 1800 | 31.5 | HJ332 |
N2332 | 2632 | 160 | 340 | 114 | - | 4 | 4 | 292 | 1020 | 1610 | 1500 | 1800 | 51.6 | - |
NU2332 | 32632 | 160 | 340 | 114 | 15 | 4 | 4 | 208 | 1020 | 1610 | 1500 | 1800 | 54.4 | - |
NU1034 | 32134 | 170 | 260 | 42 | 11 | 2.1 | 2.1 | 193 | 270 | 440 | 2200 | 2800 | 8.23 | HJ1034 |
NJ1034 | 42134 | 170 | 260 | 42 | - | 2.1 | 2.1 | 193 | 270 | 440 | 2200 | 2800 | 8.5 | - |
N234 | 2234 | 170 | 310 | - | - | 4 | 4 | 272 | 500 | 780 | 1800 | 2200 | 18.2 | - |
NU234 | 32234 | 170 | 310 | 52 | 12 | 4 | 4 | 208 | 500 | 780 | 1800 | 2200 | 18.7 | HJ234 |
NJ234 | 42234 | 170 | 310 | 52 | 12 | 4 | 4 | 208 | 500 | 780 | 1800 | 2200 | 19.2 | HJ234 |
N334 | 2334 | 170 | 360 | 72 | - | 4 | 4 | 310 | 780 | 1110 | 1600 | 1900 | 37.3 | - |
NU334 | 32334 | 170 | 360 | 72 | 16 | 4 | 4 | 220 | 780 | 1110 | 1600 | 1900 | 37.7 | HJ334 |
NJ334 | 42334 | 170 | 360 | 72 | 16 | 4 | 4 | 220 | 780 | 1110 | 1600 | 1900 | 38.4 | HJ334 |
NU2334 | 32634 | 170 | 360 | 120 | 16 | 4 | 4 | 220 | 1160 | 1850 | 1400 | 1700 | 61.1 | - |
NJ2334 | 42634 | 170 | 360 | 120 | 16 | 4 | 4 | 220 | 1160 | 1850 | 1400 | 1700 | 62.5 | - |
NU1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | 12 | 2.1 | 2.1 | 205 | 310 | 450 | 2000 | 2600 | 10.5 | HJ1036 |
N236 | 2236 | 180 | 320 | 52 | - | 4 | 4 | 282 | 505 | 785 | 1700 | 2000 | 19.7 | - |
NU236 | 32236 | 180 | 320 | 52 | 12 | 4 | 4 | 218 | 505 | 785 | 1700 | 2000 | 19.8 | HJ236 |
NJ236 | 42236 | 180 | 320 | 52 | 12 | 4 | 4 | 218 | 505 | 785 | 1700 | 2000 | 20 | HJ236 |
NUP236 | 92236 | 180 | 320 | 52 | - | 4 | 4 | 218 | 505 | 785 | 1700 | 2000 | 20.5 | - |
NU2236 | 32536 | 180 | 320 | 86 | 12 | 4 | 4 | 218 | 950 | 1580 | 1700 | 2000 | 31.4 | HJ2236 |
NJ2236 | 42536 | 180 | 320 | 86 | 12 | 4 | 4 | 218 | 950 | 1580 | 1700 | 2000 | 31.9 | HJ2236 |
NUP2236 | 92536 | 180 | 320 | 86 | - | 4 | 4 | 218 | 950 | 1580 | 1700 | 2000 | 32.1 | - |
N336 | 2336 | 180 | 380 | 75 | - | 4 | 4 | 328 | 900 | 1260 | 1500 | 1800 | 39.6 | - |
NU336 | 32336 | 180 | 380 | 75 | 17 | 4 | 4 | 232 | 900 | 1260 | 1500 | 1800 | 42.8 | HJ336 |
NU2336 | 32636 | 180 | 380 | 126 | 17 | 4 | 4 | 232 | 1240 | 1850 | 1300 | 1600 | 69.5 | HJ2336 |
NJ2336 | 42636 | 180 | 380 | 126 | 17 | 4 | 4 | 232 | 1240 | 1850 | 1300 | 1600 | 72 | HJ2336 |
NU2938 | 2032938 | 190 | 260 | 42 | - | 2 | 2 | 207 | 310 | 380 | 2000 | 2600 | 6.5 | - |
NU1038 | 32138 | 190 | 290 | 46 | 12 | 2.1 | 2.1 | 215 | 370 | 640 | 2000 | 2600 | 10.9 | HJ1038 |
型号 | 原代号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | 斜挡圈号 |
|
| d | D | B | B1 | Rsmin | R1smin | Fw(Ew) | 动 | 静 | Old_spec | Designations |
NU238 | 32238 | 190 | 340 | 55 | 13 | 4 | 4 | 231 | 650 | 900 | 1600 | 1900 | 21.6 | HJ238 |
NJ238 | 42238 | 190 | 340 | 55 | 13 | 4 | 4 | 231 | 650 | 900 | 1600 | 1900 | 22 | HJ238 |
NUP238 | 92238 | 190 | 340 | 55 | - | 4 | 4 | 231 | 650 | 900 | 1600 | 1900 | 22.3 | - |
NU2238 | 32538 | 190 | 340 | 92 | 13 | 4 | 4 | 231 | 905 | 1350 | 1600 | 1900 | 38.6 | HJ2238 |
N338 | 2338 | 190 | 400 | 78 | - | 5 | 5 | 345 | 905 | 1370 | 1200 | 1500 | 50.2 | - |
NU338 | 32338 | 190 | 400 | 78 | 18 | 5 | 5 | 245 | 905 | 1370 | 1200 | 1500 | 48.5 | HJ338 |
NJ338 | 42338 | 190 | 400 | 78 | 18 | 5 | 5 | 245 | 905 | 1370 | 1200 | 1500 | 49.4 | HJ338 |
