基本型串列推力圆柱滚子轴承
作者: 发布时间:2016-02-20 浏览次数:3516
型号 | 外形尺寸(mm) | 列数 | 基本负荷(KN) | 重量(KG) | |||
d | D | H | 动 | 静 | |||
M3CT420 | 4 | 20 | 32 | 3 | 18 | 35 | 0.053 |
M6CT424 | 4 | 24 | 62 | 6 | 63 | 93 | 0.16 |
M6CT424X1 | 4 | 24 | 62 | 6 | 63 | 93 | 0.16 |
M4CT527 | 5 | 27 | 52 | 4 | 45 | 92 | 0.155 |
M6CT527 | 5 | 27 | 78 | 6 | 62 | 137 | 0.236 |
M4CT537 | 5 | 37 | 117 | 6 | 165 | 376 | |
M6CT537 | 5 | 37 | 117 | 6 | 165 | 376 | |
M6CT630 | 6 | 30 | 88 | 6 | 74 | 191 | 0.321 |
M3CT645 | 6 | 45 | 69 | 3 | 136 | 259 | |
M4CT645 | 6 | 45 | 92 | 4 | 170 | 346 | |
M8CT645 | 6 | 45 | 183.5 | 8 | 292 | 693 | 0.486 |
M4CT1037 | 10 | 37 | 78 | 4 | 95 | 242 | 0.486 |
M2CT1242 | 12 | 42 | 41.5 | 2 | 70 | 157 | 0.32 |
M3CT1242 | 12 | 42 | 62.5 | 3 | 97 | 235 | 0.463 |
M4CT1242 | 12 | 42 | 83.5 | 4 | 122 | 313 | 0.64 |
M5CT1242 | 12 | 42 | 104.6 | 5 | 145 | 391 | 0.797 |
M6CT1242 | 12 | 42 | 125.5 | 6 | 156 | 470 | 0.934 |
M5CT1858 | 18 | 58 | 126 | 5 | 268 | 765 | 1.787 |
M5CT1858X2 | 18 | 58 | 107.5 | 5 | 262 | 818 | 1.61 |
M4CT1860 | 18 | 60 | 101 | 4 | 227 | 711 | 1.62 |
M6CT1872 | 18 | 72 | 172 | 6 | 562 | 1829 | 3.51 |
M7CT1880 | 18 | 80 | 200 | 7 | 600 | 2217 | 6.83 |
M8CT8100 | 20 | 100 | 304 | 8 | 1175 | 4586 | 13.03 |
M5CT2047 | 20 | 47 | 98 | 5 | 154 | 453 | 0.834 |
M4CT2060 | 20 | 60 | 101 | 4 | 190 | 595 | 1.62 |
M5CT2262 | 22 | 62 | 110 | 5 | 270 | 896 | 1.78 |
M6CT2262 | 22 | 62 | 132 | 6 | 310 | 1160 | 2.1 |
M4CT2264 | 22 | 64 | 101 | 4 | 224 | 677 | 1.7 |
M5CT2264 | 22 | 64 | 128.5 | 5 | 270 | 839 | 2.55 |
M6CT2264 | 22 | 64 | 153 | 6 | 312 | 1009 | 2.55 |
本文是【http://www.hnbearings.com 洛阳华纳精密轴承科技有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处