VU200220库存现货
作者: 发布时间:2018-06-19 浏览次数:2659

![]() | VU200220 Four point contact slewing bearing | ||
| d | 138 mm | ||
| D | 302 mm | ||
| H | 46 mm | ||
| Ca | 201 KN | Basic dynamic load rating, axial | |
| Coa | 435 KN | Basic static load rating, axial | |
| Cr | 132 KN | Basic dynamic load rating, radial | |
| Cor | 197 KN | Basic static load rating, radial | |
| Mass | 16 kg | ||
| Model | d (mm) | D (mm) | H(mm) |
| VU140179 | 124,5 | 234 | 35 |
| VU200220 | 138 | 302 | 46 |
| VU130225 | 200 | 290 | 24 |
| VU200260 | 191 | 329 | 46 |
| VU140325 | 270 | 380 | 35 |
| VU250380 | 275 | 485 | 55 |
| VU200405 | 336 | 474 | 46 |
| VU250433 | 344 | 522 | 55 |
| VU300574 | 468 | 680 | 68 |
| VU360680 | 565 | 795 | 79 |
本文是【http://www.hnbearings.com 洛阳华纳精密轴承科技有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处









豫公网安备 41030502000772号