双列推力角接触球轴承
作者: 发布时间:2016-02-20 浏览次数:3768
外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | ||||||||
型号 | 原代号 | d | d1min | D | H | C | 动 | 静 | Old_spec | Designations | |
234405 | 2268105 | 25 | - | 47 | 28 | - | - | - | - | - | - |
234406 | 2268106 | 30 | 47 | 55 | 32 | 16 | 36 | 15.3 | 11000 | 16000 | 0.297 |
234407 | 2268107 | 35 | 53 | 62 | 34 | 17 | 18.9 | 47 | 9500 | 14000 | 0.318 |
234408 | 2268108 | 40 | 58.5 | 68 | 36 | 18 | 22.9 | 59 | 8500 | 12000 | 0.39 |
234409 | 2268109 | 45 | 65 | 75 | 38 | 19 | 25 | 67 | 7500 | 10000 | 0.456 |
234410 | 2268110 | 50 | 70 | 80 | 38 | 19 | 26 | 72 | 7000 | 9500 | 0.686 |
234411 | 2268111 | 55 | 78 | 90 | 44 | 22 | 36.5 | 99 | 6300 | 8500 | 0.844 |
234412 | 2268112 | 60 | 83 | 95 | 44 | 22 | 36 | 98 | 6000 | 8000 | 0.865 |
234413 | 2268113 | 65 | 88 | 100 | 44 | 22 | 38.5 | 111 | 5600 | 7500 | 0.898 |
234414 | 2268114 | 70 | 97 | 110 | 48 | 24 | 46 | 13.4 | 5300 | 7000 | 1.22 |
234415 | 2268115 | 75 | 102 | 115 | 48 | 24 | 47.5 | 144 | 5000 | 6700 | 1.32 |
234416 | 2268116 | 80 | 110 | 125 | 54 | 27 | 56 | 175 | 4500 | 6000 | 1.79 |
234417 | 2268117 | 85 | 115 | 130 | 54 | 27 | 57 | 181 | 4200 | 5800 | 1.85 |
234418 | 2268118 | 90 | 123 | 140 | 60 | 30 | 66 | 213 | 4000 | 5300 | 2.45 |
234419 | 2268119 | 95 | 128 | 145 | 60 | 30 | 66 | 219 | 4000 | 5300 | 2.55 |
234420 | 2268120 | 100 | 133 | 150 | 60 | 30 | 67 | 226 | 3800 | 5000 | 2.66 |
234421 | 2268121 | 105 | 142 | 160 | 66 | 33 | 74 | 250 | 3600 | 4800 | 3.41 |
234422 | 2268122 | 110 | 150 | 170 | 72 | 36 | 98 | 325 | 3400 | 4500 | 4.75 |
234424 | 2268124 | 120 | 160 | 180 | 72 | 36 | 101 | 345 | 3200 | 4300 | 4.95 |
234426 | 2268126 | 130 | 177 | 200 | 84 | 42 | 128 | 440 | 2800 | 3800 | 6.86 |
234428 | 2268128 | 140 | 187 | 210 | 84 | 42 | 132 | 470 | 2600 | 3600 | 8.78 |
234930 | 2268130 | 150 | 190 | 210 | 72 | 36 | 116 | 320 | 1900 | 2500 | 7.26 |
234430 | - | 150 | 200 | 225 | 90 | 45 | 192 | 390 | 1800 | 2400 | 12.5 |
234932 | 2268132 | 160 | 200 | 220 | 72 | 36 | - | - | 1700 | 2300 | - |
234432 | - | 160 | 212 | 240 | 96 | 48 | 185 | 680 | - | - | 14 |
234934 | 2268134 | 170 | 210 | 230 | 72 | 36 | - | - | 1600 | 2100 | - |
234434 | - | 170 | 230 | 260 | 108 | 54 | 221 | 590 | - | - | 18.5 |
234936 | 2268136 | 180 | 227 | 250 | 84 | 42 | - | - | - | - | - |
234436 | - | 180 | 248 | 280 | 120 | 60 | - | - | - | - | - |
234938 | 2268138 | 190 | 237 | 260 | 84 | 42 | - | - | - | - | - |
234438 | - | 190 | 258 | 290 | 120 | 60 | - | - | - | - | - |
234940 | 2268140 | 200 | 252 | 280 | 96 | 48 | - | - | - | - | - |
234440 | - | 200 | 274 | 310 | 132 | 66 | - | - | - | - | - |
234944 | 2268144 | 220 | 272 | 300 | 96 | 48 | - | - | - | - | - |
234444 | - | 220 | 304 | 340 | 144 | 72 | - | - | - | - | - |
234948 | 2268148 | 240 | 292 | 320 | 96 | 48 | - | - | - | - | - |
234448 | - | 240 | 322 | 360 | 144 | 72 | - | - | - | - | - |
234956 | 2268156 | 280 | 348 | 380 | 120 | 60 | - | - | - | - | - |
234456 | - | 280 | 374 | 420 | 164 | 82 | - | - | - | - | - |
534316MSP | 2268160 | 300 | 384 | 420 | 144 | 72 | 310 | 1083 | - | - | 53.4 |
234460 | - | 300 | 406 | 460 | 190 | 95 | - | - | - | - | - |
本文是【http://www.hnbearings.com 洛阳华纳精密轴承科技有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处