LRJA2-1/4M 轴承量产中
作者: 发布时间:2019-03-29 浏览次数:2524
 |
| Dimesions(inch) | Wgt. KG | Interchange |
number | d | D | B | Approx. | FAG | NH | SKF | STEYR | Torringtom |
LRJA 5/8 | 5/8 | 1 9/16 | 7/16 | 0.099792 | RL 7 L | - | CFL 5 | NFL 5 | - |
LRJA 3/4 | 3/4 | 1 7/8 | 9/16 | 0.15876 | RL 8 L | RLS 8 L | CFL 6 | NFL 6 | - |
LRJA 7/8 | 7/8 | 2 | 9/16 | 0.172368 | RL 9 L | RLS 9 L | CFL 7 | NFL 7 | - |
LRJA 1 | 1 | 2 1/4 | 5/8 | 0.217728 | RL 10 L | RLS 10 L | CFL 8 | NFL 8 | - |
LRJA 1 1/8 | 1 1/8 | 2 1/2 | 5/8 | 0.27216 | RL 11 L | RLS 11 L | CFL 9 | NFL 9 | - |
LRJA 1 1/4 | 1 1/4 | 2 3/4 | 11/16 | 0.3402 | RL 12 L | RLS 12 L | CFL 10 | NFL 10 | - |
LRJA 1 3/8 | 1 3/8 | 3 | 11/16 | 0.40824 | RL 12 1/2 L | RLS 12 1/2 L | CFL 11 | NFL 11 | - |
LRJA 1 1/2 | 1 1/2 | 3 1/4 | 3/4 | 0.49896 | RL 13 L | RLS 13 L | CFL 12 | NFL 12 | - |
LRJA 1 5/8 | 1 5/8 | 3 1/2 | 3/4 | 0.61236 | RL 13 1/2 L | RLS 13 1/2 L | CFL 13 | NFL 13 | - |
LRJA 1 3/4 | 1 3/4 | 3 3/4 | 13/16 | 0.74844 | RL 14 L | RLS 14 L | CFL 14 | NFL 14 | - |
LRJA 1 7/8 | 1 7/8 | 4 | 13/16 | 0.86184 | RL 14 1/2 L | RLS 14 1/2 L | CFL 15 | NFL 15 | - |
LRJA 2 | 2 | 4 | 13/16 | 0.81648 | RL 15 L | RLS 15 L | CFL 16 | NFL 16 | - |
LRJA 2 1/4 | 2 1/4 | 4 1/2 | 7/8 | 1.134 | RL 16 L | RLS 16 L | CFL 18 | NFL 18 | - |
LRJA 2 1/2 | 2 1/2 | 5 | 15/16 | 1.56492 | RL 17 L | RLS 17 L | CFL 20 | NFL 20 | - |
LRJA 2 3/4 | 2 3/4 | 5 1/4 | 15/16 | 1.701 | RL 18 L | RLS 18 L | CFL 22 | NFL 22 | - |
LRJA 3 | 3 | 5 3/4 | 1 1/16 | 2.1546 | RL 19 L | RLS 19 L | CFL 24 | NFL 24 | - |
LRJA 3 1/4 | 3 1/4 | 6 | 1 1/16 | 2.268 | RL 19 1/2 L | RLS 19 1/2 L | CFL 26 | NFL 26 | - |
LRJA 3 1/2 | 3 1/2 | 6 1/2 | 1 1/8 | 2.9484 | RL 20 L | RLS 20 L | CFL 28 | NFL 28 | - |
LRJA 3 3/4 | 3 3/4 | 6 3/4 | 1 1/8 | 3.12984 | RL 20 1/2 L | RLS 20 1/2 L | CFL 30 | NFL 30 | - |
LRJA 4 | 4 | 7 1/4 | 1 1/4 | 3.92364 | RL 21 L | RLS 21 L | CFL 32 | NFL 32 | - |
LRJA 4 1/4 | 4 1/4 | 7 1/2 | 1 1/4 | 4.3092 | RL 21 1/2 L | RLS 21 1/2 L | CFL 34 | NFL 34 | - |
LRJA 4 1/2 | 4 1/2 | 8 | 1 5/16 | 5.2164 | RL 22 L | RLS 22 L | CFL 36 | NFL 36 | 45 RIF 196 |
LRJA 4 3/4 | 4 3/4 | 8 1/4 | 1 5/16 | 5.67 | RL 22 1/2 L | RLS 22 1/2 L | CFL 38 | NFL 38 | - |
LRJA 5 | 5 | 9 | 1 3/8 | 7.1442 | RL 23 L | RLS 23 L | CFL 40 | NFL 40 | - |
LRJA 5 1/2 | 5 1/2 | 9 1/2 | 1 3/8 | 7.4844 | RL 23 1/2 L | RLS 23 1/2 | CFL 44 | NFL 44 | - |
LRJA 6 | 6 | 10 1/2 | 1 9/16 | 10.4328 | RL 24 L | RLS 24 L | CFL 48 | NFL 48 | 60 RIF 248 |
LRJA 6 1/2 | 6 1/2 | 11 | 1 5/8 | 11.34 | RL 24 1/2 L | RLS-24 1/2-L | CFL 52 | NFL 52 | 65 RIF 292 |
LRJA 7 | 7 | 12 | 1 3/4 | 14.0616 | RL 25 L | RLS-25-L | CFL 56 | NFL 56 | 70 RIF 298 |
LRJA 7 1/2 | 7 1/2 | 12 1/2 | 1 3/4 | 14.742 | RL 25 1/2 L | RLS-25 1/2-L | CFL 60 | NFL 60 | 75 RIF 342 |
LRJA 8 | 8 | 13 | 1 3/4 | 15.6492 | RL 26 L | RLS-26-L | CFL 64 | NFL 64 | 80 RIF 348 |
LRJA 8 1/2 | 8 1/2 | 14 | 2 | 20.8656 | RL 26 1/2 L | RLS-26 1/2-L | CFL 68 | NFL 68 | 85 RIF 392 |
LRJA 9 | 9 | 14 1/2 | 2 | 21.7728 | RL 27 L | RLS-27-L | CFL 72 | NFL 72 | 90 RIF 396 |
LRJA 9 1/2 | 9 1/2 | 15 1/8 | 2 | 23.5872 | RL 271/2 L | RLS-27 1/2-L | CFL 76 | NFL 76 | 95 RIF 431 |
LRJA 10 | 10 | 15 3/4 | 2 | 25.1748 | RL 28 L | RLS-28-L | CFL 80 | NFL 80 | 100 RIF 434 |
LRJA 10 1/2 | 10 1/2 | 16 5/8 | 2 1/4 | 30.8448 |
| RLS-28 1/2-L |
|
| 105 RIF 471 |
LRJA 11 | 11 | 17 1/2 | 2 1/4 | 35.3808 |
| RLS-29-L |
|
| 110 RIF 474 |
LRJA 11 1/2 | 11 1/2 | 18 | 2 3/8 | 38.3292 |
| RLS-29 1/2-L |
|
| 115 RIF 511 |
LRJA 12 | 12 | 18 1/2 | 2 5/8 | 42.6384 |
| RLS-30-L |
|
| 120 RIF 514 |
LRJA 12 1/2 | 12 1/2 | 19 | 2 5/8 | 48.5352 |
| RLS-30 1/2-L |
|
| 125 RIF 551 |
LRJA 13 | 13 | 20 | 2 3/4 | 54.432 |
| RLS-31-L |
|
| 130 RIF 554 |
LRJA 13 1/2 | 13 1/2 | 20 3/4 | 2 3/4 | 59.8752 |
| RLS-31 1/2-L |
|
| 135 RIF 581 |
LRJA 14 | 14 | 21 1/2 | 2 7/8 | 65.3184 |
| RLS-32-L |
|
| 140 RIF 584 |
LRJA 14 1/2 | 14 1/2 | 22 | 3 | 68.04 |
| RLS-32 1/2-L |
|
| 145 RIF 611 |
LRJA 15 | 15 | 22 1/2 | 3 | 70.7616 |
| RLS-33-L |
|
| 150 RIF 614 |
LRJA 16 | 16 | 23 3/4 | 3 1/4 | 73.0296 |
| RLS-34-L |
|
| 160 RIF 644 |
LRJA 17 | 17 | 25 | 3 1/2 | 81.648 |
| RLS-35-L |
|
| 170 RIF 664 |
LRJA 18 | 18 | 27 | 3 1/2 | 88.452 |
| RLS-36-L |
|
| 180 RIF 683 |
LRJA 18 1/2 | 18 1/2 | 27 1/2 | 3 1/2 | 97.524 |
| RLS-38-L |
|
| 185 RIF 695 |