MRJA薄壁圆柱滚子轴承量产中
作者: 发布时间:2019-03-14 浏览次数:2254

| Code | Dimension | Load rating | Weight ≈ | |||
| static | dynamic | |||||
| d | D | B | C0 | C | kg | |
| mm | mm | mm | kN | kN | ||
| MRJA5 1/2 E.M2 | 139,7 | 279,4 | 50,8 | 705 | 546 | 15,2 |
| MRJA51/2E.M2 | 139,7 | 279,4 | 50,8 | 705 | 546 | 15,2 |
| MRJA5E.M2 | 127 | 254 | 50,8 | 605 | 510 | 12,6 |
| MRJA6½E.M2 | 165,1 | 330,2 | 63,5 | 960 | 746 | 26,6 |







豫公网安备 41030502000772号