多列满装圆柱滚子轴承系列下线
作者: 发布时间:2018-10-18 浏览次数:2192

| 编码 | 尺寸 | 额定载荷 | 重量 ≈ | |||
| 静态 | 动态 | |||||
| d | D | B | C0 | C | 千克 | |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 千牛 | 千牛 | ||
| NNU6008V | 40 | 68 | 50 | 227 | 113 | 0,9 |
| NNU6009V | 45 | 75 | 54 | 302 | 155 | 1 |
| NNU6010V | 50 | 80 | 54 | 338 | 162 | 1,2 |
| NNU6011V | 55 | 90 | 63 | 439 | 210 | 1,7 |
| NNU6012V | 60 | 95 | 63 | 485 | 222 | 2 |
| NNU6013V | 65 | 100 | 63 | 520 | 229 | 1,9 |
| NNU6014V | 70 | 110 | 71 | 635 | 285 | 2,8 |
| NNU6015V | 75 | 115 | 71 | 680 | 300 | 2,8 |
| NNU6016V | 80 | 125 | 80 | 820 | 360 | 4 |
| NNU6017V | 85 | 130 | 80 | 865 | 365 | 4 |
| NNU6018V | 90 | 140 | 90 | 1.04 | 450 | 5,4 |
| NNU6019V | 95 | 145 | 90 | 1.08 | 450 | 5,5 |
| NNU6020V | 100 | 150 | 90 | 1.15 | 480 | 5,8 |
| NNU6021V | 105 | 160 | 100 | 1.34 | 540 | 7,4 |
| NNU6022V | 110 | 170 | 109 | 1.6 | 630 | 9,3 |
| NNU6024V | 120 | 180 | 109 | 1.7 | 660 | 10 |
| NNU6026V | 130 | 200 | 125 | 2.1 | 850 | 15 |
| NNU6028V | 140 | 210 | 125 | 2.3 | 870 | 15,6 |
| NNU6030V | 150 | 225 | 136 | 2.6 | 1 | 20 |
| NNU6032V | 160 | 240 | 145 | 3 | 1.2 | 24 |
| NNU6034V | 170 | 260 | 160 | 3.6 | 1.35 | 32 |
| NNU6036V | 180 | 280 | 180 | 4.3 | 1.65 | 43 |
| NNU6038V | 190 | 290 | 180 | 4.6 | 1.7 | 45 |
| NNU6040V | 200 | 310 | 200 | 5.2 | 1.95 | 57 |
| NNU6044V | 220 | 340 | 218 | 6.3 | 2.3 | 75 |
| NNU6048V | 240 | 360 | 218 | 6.8 | 2.4 | 80 |
| NNU6052V | 260 | 400 | 250 | 8.7 | 3.1 | 120 |
| NNU6056V | 280 | 420 | 250 | 9.2 | 3.2 | 125 |
| NNU6060V | 300 | 460 | 290 | 11.3 | 4 | 180 |
| NNU6064V | 320 | 480 | 290 | 12.5 | 4.1 | 190 |
| NNU6068V | 340 | 520 | 325 | 14.5 | 4.9 | 260 |
| NNU6072V | 360 | 540 | 325 | 16 | 5.2 | 270 |
| NNU6076V | 380 | 560 | 325 | 16 | 5.2 | 280 |
| NNU6080V | 400 | 600 | 355 | 19 | 6.2 | 365 |
| NNU6084V | 420 | 620 | 355 | 20 | 6.4 | 380 |
| NNU6088V | 440 | 650 | 375 | 22 | 7 | 440 |
| 编码 | 尺寸 | 额定载荷 | 重量 ≈ | |||
| 静态 | 动态 | |||||
| d | D | B | C0 | C | 千克 | |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 千牛 | 千牛 | ||
| NNU6908V | 40 | 62 | 40 | 175 | 82 | 0,5 |
| NNU6909V | 45 | 68 | 40 | 191 | 87 | 0,6 |
| NNU6910V | 50 | 72 | 40 | 205 | 91 | 0,6 |
| NNU6911V | 55 | 80 | 45 | 284 | 127 | 0,8 |
| NNU6912V | 60 | 85 | 45 | 310 | 133 | 0,9 |
| NNU6913V | 65 | 90 | 45 | 333 | 139 | 0,9 |
| NNU6914V | 70 | 100 | 54 | 445 | 188 | 1,4 |
| NNU6915V | 75 | 105 | 54 | 475 | 195 | 1,5 |
| NNU6916V | 80 | 110 | 54 | 490 | 200 | 1,6 |
| NNU6917V | 85 | 120 | 63 | 655 | 260 | 2,3 |
| NNU6918V | 90 | 125 | 63 | 670 | 270 | 2,4 |
| NNU6919V | 95 | 130 | 63 | 720 | 270 | 2,5 |
| NNU6920V | 100 | 140 | 71 | 890 | 350 | 3,5 |
| NNU6921V | 105 | 145 | 71 | 930 | 345 | 3,6 |
| NNU6922V | 110 | 150 | 71 | 970 | 360 | 3,8 |
| NNU6924V | 120 | 165 | 80 | 1.2 | 430 | 5,3 |
| NNU6926V | 130 | 180 | 90 | 1.5 | 530 | 7,2 |
| NNU6928V | 140 | 190 | 90 | 1.6 | 540 | 7,5 |
| NNU6930V | 150 | 210 | 109 | 2.1 | 720 | 12 |
| NNU6932V | 160 | 220 | 109 | 2.2 | 750 | 12,6 |
| NNU6934V | 170 | 230 | 109 | 2.3 | 770 | 13,5 |
| NNU6936V | 180 | 250 | 125 | 2.9 | 1 | 20 |
| NNU6938V | 190 | 260 | 125 | 3 | 1 | 20 |
| NNU6940V | 200 | 280 | 145 | 3.7 | 1.25 | 30 |
| NNU6944V | 220 | 300 | 145 | 4 | 1.35 | 32 |
| NNU6948V | 240 | 320 | 145 | 4.3 | 1.4 | 33 |
| NNU6952V | 260 | 360 | 180 | 6 | 1.95 | 58 |
| NNU6956V | 280 | 380 | 180 | 6.4 | 2 | 61 |
| NNU6960V | 300 | 420 | 218 | 8.3 | 2.7 | 96 |
| NNU6964V | 320 | 440 | 218 | 9 | 2.8 | 100 |
| NNU6968V | 340 | 460 | 218 | 9.3 | 2.8 | 108 |
| NNU6972V | 360 | 480 | 218 | 10 | 3 | 112 |
| NNU6976V | 380 | 520 | 250 | 12 | 3.6 | 163 |
| NNU6980V | 400 | 540 | 250 | 13 | 3.8 | 170 |
| NNU6984V | 420 | 560 | 250 | 14 | 3.9 | 175 |
| NNU6988V | 440 | 600 | 290 | 16 | 4.8 | 245 |








豫公网安备 41030502000772号